Regionsspielplan Oberbayern
Zeitraum 2025 - 2026
| Tag Datum Zeit | Sporthalle | Nr. | Liga | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 25.02.2026 | 20:00 v | 82140-1 | 34 | BzKl B | BzKl B-West | SV Esting II | TSV Unterpfaffenhofen-Germering II | 3:5 |
|
||
| Sa. | 28.02.2026 | 14:00 | 85435-1 | 58 | BL | BL NordWest | TSV Erding | Polizei-SV München | ||||
| 14:00 v | 85051-1 | 61 | BL | BL NordWest | SG DJK-TV 1861 Ingolstadt | 1. BC Pfaffenhofen/Scheyern | ||||||
| 14:00 v | 85540-2 | 61 | BzKl A | BzKl A-Ost | TSV Haar | TSV Isen | ||||||
| 14:00 | 84453-1 | 55 | BzKl A | BzKl A-Ost | TSV Mühldorf | 1. BC München IV | ||||||
| 14:00 | 85435-1 | 58 | BzKl A | BzKl A-Ost | TSV Erding II | TSV Ebersberg II | ||||||
| 14:00 | 86956-2 | 61 | BzKl A | BzKl A-Süd | TSV Schongau | SV 1880 München | ||||||
| 14:00 | 82152-2 | 58 | BzKl A | BzKl A-Süd | SG Neuried / Würmtal | Polizei-SV München II | ||||||
| 14:00 v | 85051-1 | 61 | BzKl A | BzKl A-West | SG DJK-TV 1861 Ingolstadt III | TSV Unterpfaffenhofen-Germering | ||||||
| 14:00 | 82152-2 | 58 | BzKl A | BzKl A-West | SG Neuried / Würmtal II | TSV Türkenfeld | ||||||
| 14:00 | 80939-2 | 44 | BzKl B | BzKl B-Mitte | ESV München-Freimann II | SG Neuried / Würmtal III | ||||||
| 14:00 | 85072-1 | 44 | BzKl B | BzKl B-Nord | DJK Eichstätt | TSV Neufahrn | ||||||
| 14:00 v | 85540-2 | 35 | BzKl B | BzKl B-Ost | TSV Haar II | TSV Grabenstätt | ||||||
| 14:00 | 86956-2 | 35 | BzKl B | BzKl B-Süd | TSV Schongau II | TSV Penzberg | ||||||
| 14:00 | 82299-1 | 44 | BzKl B | BzKl B-West | TSV Türkenfeld II | SG Neuried / Würmtal IV | ||||||
| 14:00 v | 80638-1 | O19 Oberliga Bayern | ObLi | OSC München | Post SV Landshut | |||||||
| 14:00 | 80638-1 | O19 Oberliga Bayern | ObLi | TSV Neuhausen-Nymphenburg III | ESV Flügelrad Nürnberg II | |||||||
| 15:00 | 85716-2 | RL SO | Regionalliga SüdOst | SV Lohhof | SG Schorndorf II | |||||||
| 16:00 v | 85051-1 | 62 | BL | BL NordWest | 1. BC Pfaffenhofen/Scheyern | OSC München III | ||||||
| 16:00 v | 85435-1 | 59 | BL | BL NordWest | Polizei-SV München | SV Germering | ||||||
| 16:00 | 83451-1 | 57 | BL | BL SüdOst | SG Piding/Freilassing | ESV München-Ost | ||||||
| 16:00 v | 85435-1 | 59 | BzKl A | BzKl A-Ost | TSV Ebersberg II | BV Garching | ||||||
| 16:00 v | 84453-1 | 56 | BzKl A | BzKl A-Ost | 1. BC München IV | ESV München-Ost II | ||||||
| 16:00 v | 85540-2 | 62 | BzKl A | BzKl A-Ost | TSV Isen | TV Traunstein | ||||||
| 16:00 v | 86956-2 | 62 | BzKl A | BzKl A-Süd | SV 1880 München | SG Kolbermoor / Holzkirchen II | ||||||
| 16:00 v | 82152-2 | 59 | BzKl A | BzKl A-Süd | Polizei-SV München II | TuS Geretsried IV | ||||||
| 16:00 v | 82152-2 | 59 | BzKl A | BzKl A-West | TSV Türkenfeld | ESV München-Neuaubing II | ||||||
| 16:00 v | 85051-1 | 62 | BzKl A | BzKl A-West | TSV Unterpfaffenhofen-Germering | OSC München IV | ||||||
| 16:00 | 80939-2 | 45 | BzKl B | BzKl B-Mitte | SG Neuried / Würmtal III | SV Lohhof VI | ||||||
| 16:00 v | 85072-1 | 45 | BzKl B | BzKl B-Nord | TSV Neufahrn | BV Garching II | ||||||
| 16:00 v | 85540-2 | 36 | BzKl B | BzKl B-Ost | TSV Grabenstätt | TSV Neubiberg-Ottobrunn VI | ||||||
| 16:00 v | 86956-2 | 36 | BzKl B | BzKl B-Süd | TSV Penzberg | TSV Neubiberg-Ottobrunn V | ||||||
| 16:00 v | 82299-1 | 45 | BzKl B | BzKl B-West | SG Neuried / Würmtal IV | ESV München-Neuaubing III | ||||||
| 16:00 | 85579-1 | RL SO | Regionalliga SüdOst | TSV Neubiberg-Ottobrunn | TV Dillingen | |||||||
| 18:00 v | 85051-1 | 63 | BL | BL NordWest | SG DJK-TV 1861 Ingolstadt | OSC München III | ||||||
| 18:00 | 85435-1 | 60 | BL | BL NordWest | TSV Erding | SV Germering | ||||||
| 18:00 | 84453-1 | 57 | BzKl A | BzKl A-Ost | TSV Mühldorf | ESV München-Ost II | ||||||
| 18:00 v | 85540-2 | 63 | BzKl A | BzKl A-Ost | TSV Haar | TV Traunstein | ||||||
| 18:00 | 85435-1 | 60 | BzKl A | BzKl A-Ost | TSV Erding II | BV Garching | ||||||
| 18:00 | 86956-2 | 63 | BzKl A | BzKl A-Süd | TSV Schongau | SG Kolbermoor / Holzkirchen II | ||||||
| 18:00 | 82152-2 | 60 | BzKl A | BzKl A-Süd | SG Neuried / Würmtal | TuS Geretsried IV | ||||||
| 18:00 v | 85051-1 | 63 | BzKl A | BzKl A-West | SG DJK-TV 1861 Ingolstadt III | OSC München IV | ||||||
| 18:00 | 82152-2 | 60 | BzKl A | BzKl A-West | SG Neuried / Würmtal II | ESV München-Neuaubing II | ||||||
| 18:00 | 80939-2 | 46 | BzKl B | BzKl B-Mitte | ESV München-Freimann II | SV Lohhof VI | ||||||
| 18:00 | 85072-1 | 46 | BzKl B | BzKl B-Nord | DJK Eichstätt | BV Garching II | ||||||
| 18:00 v | 85540-2 | 37 | BzKl B | BzKl B-Ost | TSV Haar II | TSV Neubiberg-Ottobrunn VI | ||||||
| 18:00 | 86956-2 | 37 | BzKl B | BzKl B-Süd | TSV Schongau II | TSV Neubiberg-Ottobrunn V | ||||||
| 18:00 | 82299-1 | 46 | BzKl B | BzKl B-West | TSV Türkenfeld II | ESV München-Neuaubing III | ||||||
| 18:00 v | 80638-1 | O19 Oberliga Bayern | ObLi | OSC München | ESV Flügelrad Nürnberg II | |||||||
| 18:00 | 80638-1 | O19 Oberliga Bayern | ObLi | TSV Neuhausen-Nymphenburg III | Post SV Landshut | |||||||
| So. | 01.03.2026 | 10:00 | 82140-1 | 55 | BL | BL NordWest | SV Esting | 1. BC München III | ||||
| 10:00 v | 81675-1 | 58 | BL | BL SüdOst | 1. BC München | TuS Prien | ||||||
| 10:00 | 85253-1 | 58 | BOL | BOL Obb | SpVgg Erdweg | TSV Ebersberg | ||||||
| 10:00 h | 80638-1 | 55 | BOL | BOL Obb | SV Lohhof III | TSV Neuhausen-Nymphenburg IV | ||||||
| 10:00 v | 82256-1 | O19 Bayernliga | ByL Süd | BC Fürstenfeldbruck II | TuS Geretsried II | |||||||
| 10:00 v | 82256-1 | O19 Bayernliga | ByL Süd | BC Fürstenfeldbruck | TSV Neubiberg-Ottobrunn II | |||||||
| 10:00 | 85253-1 | 58 | BzKl A | BzKl A-Nord | SpVgg Erdweg II | ESV München-Freimann | ||||||
| 10:00 | 86916-1 | 55 | BzKl A | BzKl A-West | VfL Kaufering | BC Fürstenfeldbruck III | ||||||
| 10:00 | 85560-1 | 32 | BzKl B | BzKl B-Ost | TSV Ebersberg III | TV Altötting | ||||||
| 10:00 | 85560-1 | 32 | BzKl B | BzKl B-Süd | TSV Ebersberg IV | 1. BC München V | ||||||
| 11:00 | 85051-1 | 61 | BzKl A | BzKl A-Nord | SG DJK-TV 1861 Ingolstadt II | SC Prinz Eugen München | ||||||
| 11:00 v | 82418-1 | 56 | BzKl A | BzKl A-Süd | TSV Murnau | PTSV Rosenheim II | ||||||
| 11:00 | 85051-1 | 49 | BzKl B | BzKl B-Nord | SG DJK-TV 1861 Ingolstadt IV | 1. BC Pfaffenhofen/Scheyern II | ||||||
| 11:00 | 85716-2 | 43 | BzKl B | BzKl B-Nord | SV Lohhof V | TSV Kösching II | ||||||
| 11:00 | 85579-1 | RL SO | Regionalliga SüdOst | TSV Neubiberg-Ottobrunn | SG Schorndorf II | |||||||
| 11:00 | 85716-2 | RL SO | Regionalliga SüdOst | SV Lohhof | TV Dillingen | |||||||
| 12:00 v | 82140-1 | 56 | BL | BL NordWest | 1. BC München III | TSV Kösching | ||||||
| 12:00 | 81549-1 | 61 | BL | BL SüdOst | Team München II | TSV Neubiberg-Ottobrunn IV | ||||||
| 12:00 v | 81675-1 | 59 | BL | BL SüdOst | TuS Prien | TuS Geretsried III | ||||||
| 12:00 h/v | 80638-1 | 57 | BOL | BOL Obb | SV Lohhof III | PTSV Rosenheim | ||||||
| 12:00 v | 85253-1 | 59 | BOL | BOL Obb | TSV Ebersberg | ESV München-Neuaubing | ||||||
| 12:00 | 81549-1 | 61 | BOL | BOL Obb | Team München | TSV Neubiberg-Ottobrunn III | ||||||
| 12:00 | 85354-1 | 57 | BzKl A | BzKl A-Nord | BC Freising | Kirchheimer SC | ||||||
| 12:00 | 85253-1 | 59 | BzKl A | BzKl A-Nord | ESV München-Freimann | SV Lohhof IV | ||||||
| 12:00 v | 86916-1 | 56 | BzKl A | BzKl A-West | BC Fürstenfeldbruck III | FT München Blumenau | ||||||
| 12:00 t/v | 81673-1 | 43 | BzKl B | BzKl B-Mitte | ESV München-Ost III | SV München-Laim | ||||||
| 12:00 | 81549-1 | 47 | BzKl B | BzKl B-Mitte | Team München III | MTV München | ||||||
| 12:00 v | 85560-1 | 33 | BzKl B | BzKl B-Ost | TV Altötting | TSV Altenmarkt | ||||||
| 12:00 | 82140-1 | 43 | BzKl B | BzKl B-West | SV Esting II | FT München Blumenau II | ||||||
| 12:30 v | 86899-1 | 47 | BzKl B | BzKl B-West | FT Jahn Landsberg | TSV Eintracht Karlsfeld | ||||||
| 13:00 v | 82256-1 | O19 Bayernliga | ByL Süd | BC Fürstenfeldbruck II | TSV Neubiberg-Ottobrunn II | |||||||
| 13:00 v | 82256-1 | O19 Bayernliga | ByL Süd | BC Fürstenfeldbruck | TuS Geretsried II | |||||||
| 13:00 | 85051-1 | 62 | BzKl A | BzKl A-Nord | SC Prinz Eugen München | TSV Unterföhring | ||||||
| 13:00 v | 85051-1 | 48 | BzKl B | BzKl B-Nord | TSV Unterföhring II | 1. BC Pfaffenhofen/Scheyern II | ||||||
| 14:00 | 82140-1 | 57 | BL | BL NordWest | SV Esting | TSV Kösching | ||||||
| 14:00 | 81549-1 | 62 | BL | BL SüdOst | TSV Neubiberg-Ottobrunn IV | SG Kolbermoor / Holzkirchen | ||||||
| 14:00 v | 81675-1 | 60 | BL | BL SüdOst | 1. BC München | TuS Geretsried III | ||||||
| 14:00 h/v | 80638-1 | 56 | BOL | BOL Obb | TSV Neuhausen-Nymphenburg IV | PTSV Rosenheim | ||||||
| 14:00 | 85253-1 | 60 | BOL | BOL Obb | SpVgg Erdweg | ESV München-Neuaubing | ||||||
| 14:00 | 81549-1 | 62 | BOL | BOL Obb | TSV Neubiberg-Ottobrunn III | OSC München II | ||||||
| 14:00 | 85253-1 | 60 | BzKl A | BzKl A-Nord | SpVgg Erdweg II | SV Lohhof IV | ||||||
| 14:00 | 86916-1 | 57 | BzKl A | BzKl A-West | VfL Kaufering | FT München Blumenau | ||||||
| 14:00 v | 81549-1 | 48 | BzKl B | BzKl B-Mitte | MTV München | SV 1880 München II | ||||||
| 14:00 | 85560-1 | 34 | BzKl B | BzKl B-Ost | TSV Ebersberg III | TSV Altenmarkt | ||||||
| 14:30 v | 86899-1 | 48 | BzKl B | BzKl B-West | TSV Eintracht Karlsfeld | TSV Unterpfaffenhofen-Germering II | ||||||
| 15:00 | 85051-1 | 63 | BzKl A | BzKl A-Nord | SG DJK-TV 1861 Ingolstadt II | TSV Unterföhring | ||||||
| 15:00 | 85051-1 | 47 | BzKl B | BzKl B-Nord | SG DJK-TV 1861 Ingolstadt IV | TSV Unterföhring II | ||||||
| 16:00 | 81549-1 | 63 | BL | BL SüdOst | Team München II | SG Kolbermoor / Holzkirchen | ||||||
| 16:00 | 81549-1 | 63 | BOL | BOL Obb | Team München | OSC München II | ||||||
| 16:00 | 81549-1 | 49 | BzKl B | BzKl B-Mitte | Team München III | SV 1880 München II | ||||||
| 16:30 v | 86899-1 | 49 | BzKl B | BzKl B-West | FT Jahn Landsberg | TSV Unterpfaffenhofen-Germering II | ||||||
