Regionsspielplan Oberbayern
Zeitraum 2025 - 2026
| Tag Datum Zeit | Sporthalle | Nr. | Liga | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 17.01.2026 | 00:01 v | 80992-1 | 38 | BOL | BOL Obb | TSV Ebersberg | PTSV Rosenheim | ||||
| 05:05 | 26 | BzKl B | BzKl B-Süd | 1. BC München V | TSV Schongau II | |||||||
| 10:00 v | 82256-1 | O19 Bayernliga | ByL Süd | BC Fürstenfeldbruck II | BC Fürstenfeldbruck | |||||||
| 12:00 v | 80992-1 | 37 | BL | BL NordWest | OSC München III | Polizei-SV München | ||||||
| 12:00 | 80992-1 | 37 | BOL | BOL Obb | OSC München II | TSV Ebersberg | ||||||
| 12:00 h/v | 80939-2 | 37 | BzKl A | BzKl A-Nord | TSV Unterföhring | ESV München-Freimann | ||||||
| 12:00 | 80992-1 | 37 | BzKl A | BzKl A-West | OSC München IV | TSV Türkenfeld | ||||||
| 12:00 h/v | 80992-1 | O19 Oberliga Bayern | ObLi | OSC München | TSV Neuhausen-Nymphenburg III | |||||||
| 14:00 | 85435-1 | 43 | BL | BL NordWest | TSV Erding | SG DJK-TV 1861 Ingolstadt | ||||||
| 14:00 v | 80992-1 | 38 | BL | BL NordWest | Polizei-SV München | TSV Kösching | ||||||
| 14:00 | 83451-1 | 40 | BL | BL SüdOst | SG Piding/Freilassing | TuS Geretsried III | ||||||
| 14:00 | 85253-1 | 43 | BOL | BOL Obb | SpVgg Erdweg | Team München | ||||||
| 14:00 | 85716-1 | 40 | BOL | BOL Obb | SV Lohhof III | ESV München-Neuaubing | ||||||
| 14:00 | 85253-1 | 43 | BzKl A | BzKl A-Nord | SpVgg Erdweg II | SG DJK-TV 1861 Ingolstadt II | ||||||
| 14:00 h/v | 80939-2 | 39 | BzKl A | BzKl A-Nord | TSV Unterföhring | Kirchheimer SC | ||||||
| 14:00 | 85354-1 | 40 | BzKl A | BzKl A-Nord | BC Freising | SV Lohhof IV | ||||||
| 14:00 | 85435-1 | 43 | BzKl A | BzKl A-Ost | TSV Erding II | TSV Haar | ||||||
| 14:00 | 84453-1 | 40 | BzKl A | BzKl A-Ost | TSV Mühldorf | BV Garching | ||||||
| 14:00 v | 80992-1 | 38 | BzKl A | BzKl A-West | TSV Türkenfeld | FT München Blumenau | ||||||
| 14:00 h/v | 80686-1 | 33 | BzKl B | BzKl B-Mitte | SV Lohhof VI | SV 1880 München II | ||||||
| 14:00 | 85716-1 | 32 | BzKl B | BzKl B-Nord | SV Lohhof V | BV Garching II | ||||||
| 14:00 h/v | 85072-1 | 29 | BzKl B | BzKl B-Nord | TSV Unterföhring II | DJK Eichstätt | ||||||
| 14:00 | 82377-2 | 22 | BzKl B | BzKl B-Süd | TSV Penzberg | TSV Ebersberg IV | ||||||
| 14:00 | 85757-1 | 29 | BzKl B | BzKl B-West | TSV Eintracht Karlsfeld | TSV Türkenfeld II | ||||||
| 16:00 v | 80992-1 | 39 | BL | BL NordWest | OSC München III | TSV Kösching | ||||||
| 16:00 v | 85435-1 | 44 | BL | BL NordWest | SG DJK-TV 1861 Ingolstadt | 1. BC München III | ||||||
| 16:00 | 83451-1 | 41 | BL | BL SüdOst | TuS Geretsried III | TSV Neubiberg-Ottobrunn IV | ||||||
| 16:00 v | 85253-1 | 44 | BOL | BOL Obb | Team München | TSV Neuhausen-Nymphenburg IV | ||||||
| 16:00 v | 85716-1 | 41 | BOL | BOL Obb | ESV München-Neuaubing | TSV Neubiberg-Ottobrunn III | ||||||
| 16:00 | 80992-1 | 39 | BOL | BOL Obb | OSC München II | PTSV Rosenheim | ||||||
| 16:00 | 85354-1 | 41 | BzKl A | BzKl A-Nord | SV Lohhof IV | SC Prinz Eugen München | ||||||
| 16:00 h/v | 80939-2 | 38 | BzKl A | BzKl A-Nord | ESV München-Freimann | Kirchheimer SC | ||||||
| 16:00 v | 85435-1 | 44 | BzKl A | BzKl A-Ost | TSV Haar | 1. BC München IV | ||||||
| 16:00 | 84453-1 | 41 | BzKl A | BzKl A-Ost | BV Garching | TSV Isen | ||||||
| 16:00 v | 82538-1 | 41 | BzKl A | BzKl A-Süd | TuS Geretsried IV | SV 1880 München | ||||||
| 16:00 | 80992-1 | 39 | BzKl A | BzKl A-West | OSC München IV | FT München Blumenau | ||||||
| 16:00 t/h/v | 80686-1 | 32 | BzKl B | BzKl B-Mitte | SV München-Laim | SV Lohhof VI | ||||||
| 16:00 h/v | 85072-1 | 30 | BzKl B | BzKl B-Nord | DJK Eichstätt | TSV Kösching II | ||||||
| 16:00 | 85716-1 | 33 | BzKl B | BzKl B-Nord | BV Garching II | 1. BC Pfaffenhofen/Scheyern II | ||||||
| 16:00 v | 82377-2 | 23 | BzKl B | BzKl B-Süd | TSV Ebersberg IV | TSV Oberhaching-Deisenhofen | ||||||
| 16:00 | 85757-1 | 30 | BzKl B | BzKl B-West | TSV Türkenfeld II | FT München Blumenau II | ||||||
| 18:00 | 85435-1 | 45 | BL | BL NordWest | TSV Erding | 1. BC München III | ||||||
| 18:00 | 83451-1 | 42 | BL | BL SüdOst | SG Piding/Freilassing | TSV Neubiberg-Ottobrunn IV | ||||||
| 18:00 | 85253-1 | 45 | BOL | BOL Obb | SpVgg Erdweg | TSV Neuhausen-Nymphenburg IV | ||||||
| 18:00 | 85716-1 | 42 | BOL | BOL Obb | SV Lohhof III | TSV Neubiberg-Ottobrunn III | ||||||
| 18:00 | 85354-1 | 42 | BzKl A | BzKl A-Nord | BC Freising | SC Prinz Eugen München | ||||||
| 18:00 | 84453-1 | 42 | BzKl A | BzKl A-Ost | TSV Mühldorf | TSV Isen | ||||||
| 18:00 | 85435-1 | 45 | BzKl A | BzKl A-Ost | TSV Erding II | 1. BC München IV | ||||||
| 18:00 h | 80686-1 | 34 | BzKl B | BzKl B-Mitte | SV München-Laim | SV 1880 München II | ||||||
| 18:00 h/v | 85072-1 | 31 | BzKl B | BzKl B-Nord | TSV Unterföhring II | TSV Kösching II | ||||||
| 18:00 | 85716-1 | 34 | BzKl B | BzKl B-Nord | SV Lohhof V | 1. BC Pfaffenhofen/Scheyern II | ||||||
| 18:00 | 82377-2 | 24 | BzKl B | BzKl B-Süd | TSV Penzberg | TSV Oberhaching-Deisenhofen | ||||||
| 18:00 | 85757-1 | 31 | BzKl B | BzKl B-West | TSV Eintracht Karlsfeld | FT München Blumenau II | ||||||
| So. | 18.01.2026 | 10:00 | 82140-1 | 40 | BL | BL NordWest | SV Esting | SV Germering | ||||
| 10:00 v | 81675-1 | 43 | BL | BL SüdOst | 1. BC München | Team München II | ||||||
| 10:00 | 83607-2 | 37 | BL | BL SüdOst | SG Kolbermoor / Holzkirchen | TuS Prien | ||||||
| 10:00 | 84028-1 | O19 Bayernliga | ByL Süd | SV Lohhof II | TSV Neubiberg-Ottobrunn II | |||||||
| 10:00 | 83278-2 | 37 | BzKl A | BzKl A-Ost | TV Traunstein | TSV Ebersberg II | ||||||
| 10:00 | 83607-2 | 37 | BzKl A | BzKl A-Süd | SG Kolbermoor / Holzkirchen II | Polizei-SV München II | ||||||
| 10:00 | 82152-2 | 43 | BzKl A | BzKl A-Süd | SG Neuried / Würmtal | TSV Schongau | ||||||
| 10:00 | 86916-1 | 40 | BzKl A | BzKl A-West | VfL Kaufering | ESV München-Neuaubing II | ||||||
| 10:00 | 82152-2 | 43 | BzKl A | BzKl A-West | SG Neuried / Würmtal II | SG DJK-TV 1861 Ingolstadt III | ||||||
| 10:00 | 82152-2 | 35 | BzKl B | BzKl B-Mitte | SG Neuried / Würmtal III | Team München III | ||||||
| 10:00 v | 83352-1 | 25 | BzKl B | BzKl B-Ost | TSV Altenmarkt | TSV Neubiberg-Ottobrunn VI | ||||||
| 10:00 | 82152-2 | 35 | BzKl B | BzKl B-West | SG Neuried / Würmtal IV | FT Jahn Landsberg | ||||||
| 10:00 | 82140-1 | 32 | BzKl B | BzKl B-West | SV Esting II | ESV München-Neuaubing III | ||||||
| 11:00 | 85375-1 | 35 | BzKl B | BzKl B-Nord | TSV Neufahrn | SG DJK-TV 1861 Ingolstadt IV | ||||||
| 11:00 | 84503-2 | 26 | BzKl B | BzKl B-Ost | TV Altötting | TSV Haar II | ||||||
| 11:00 | 83355-1 | 22 | BzKl B | BzKl B-Ost | TSV Grabenstätt | TSV Ebersberg III | ||||||
| 12:00 v | 82140-1 | 41 | BL | BL NordWest | SV Germering | 1. BC Pfaffenhofen/Scheyern | ||||||
| 12:00 v | 83607-2 | 38 | BL | BL SüdOst | TuS Prien | ESV München-Ost | ||||||
| 12:00 v | 83278-2 | 38 | BzKl A | BzKl A-Ost | TSV Ebersberg II | ESV München-Ost II | ||||||
| 12:00 v | 83607-2 | 38 | BzKl A | BzKl A-Süd | Polizei-SV München II | PTSV Rosenheim II | ||||||
| 12:00 v | 82152-2 | 44 | BzKl A | BzKl A-Süd | TSV Schongau | TSV Murnau | ||||||
| 12:00 v | 82152-2 | 44 | BzKl A | BzKl A-West | SG DJK-TV 1861 Ingolstadt III | BC Fürstenfeldbruck III | ||||||
| 12:00 v | 86916-1 | 41 | BzKl A | BzKl A-West | ESV München-Neuaubing II | TSV Unterpfaffenhofen-Germering | ||||||
| 12:00 | 80337-1 | 29 | BzKl B | BzKl B-Mitte | MTV München | ESV München-Freimann II | ||||||
| 12:00 v | 82140-1 | 33 | BzKl B | BzKl B-West | ESV München-Neuaubing III | TSV Unterpfaffenhofen-Germering II | ||||||
| 12:30 | 84028-1 | O19 Bayernliga | ByL Süd | SV Lohhof II | TuS Geretsried II | |||||||
| 13:00 v | 83355-1 | 23 | BzKl B | BzKl B-Ost | TSV Ebersberg III | TSV Vaterstetten | ||||||
| 14:00 | 82140-1 | 42 | BL | BL NordWest | SV Esting | 1. BC Pfaffenhofen/Scheyern | ||||||
| 14:00 | 83607-2 | 39 | BL | BL SüdOst | SG Kolbermoor / Holzkirchen | ESV München-Ost | ||||||
| 14:00 | 83278-2 | 39 | BzKl A | BzKl A-Ost | TV Traunstein | ESV München-Ost II | ||||||
| 14:00 | 83607-2 | 39 | BzKl A | BzKl A-Süd | SG Kolbermoor / Holzkirchen II | PTSV Rosenheim II | ||||||
| 14:00 | 82152-2 | 45 | BzKl A | BzKl A-Süd | SG Neuried / Würmtal | TSV Murnau | ||||||
| 14:00 | 82152-2 | 45 | BzKl A | BzKl A-West | SG Neuried / Würmtal II | BC Fürstenfeldbruck III | ||||||
| 14:00 | 86916-1 | 42 | BzKl A | BzKl A-West | VfL Kaufering | TSV Unterpfaffenhofen-Germering | ||||||
| 14:00 | 80337-1 | 30 | BzKl B | BzKl B-Mitte | ESV München-Freimann II | ESV München-Ost III | ||||||
| 14:00 | 82140-1 | 34 | BzKl B | BzKl B-West | SV Esting II | TSV Unterpfaffenhofen-Germering II | ||||||
| 15:00 | 83355-1 | 24 | BzKl B | BzKl B-Ost | TSV Grabenstätt | TSV Vaterstetten | ||||||
| 16:00 | 80337-1 | 31 | BzKl B | BzKl B-Mitte | MTV München | ESV München-Ost III | ||||||
