Regionsspielplan Oberbayern
            
            Zeitraum 2025 - 2026
            
          
          
          
  
  | Tag Datum Zeit | Sporthalle | Nr. | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 01.11.2025 | 14:00 | 85579-1 | ByL Süd | TSV Neubiberg-Ottobrunn II | BC Fürstenfeldbruck II | |||||
| 14:00 | 85579-1 | ByL Süd | TuS Geretsried II | BC Fürstenfeldbruck | |||||||
| 14:00 | 85072-1 | 15 | BzKl B-Nord | DJK Eichstätt | 1. BC Pfaffenhofen/Scheyern II | ||||||
| 16:00 | 80638-1 | Regionalliga SüdOst | TSV Neuhausen-Nymphenburg II | TSV Diedorf | |||||||
| 17:00 | 85579-1 | ByL Süd | TuS Geretsried II | BC Fürstenfeldbruck II | |||||||
| 17:00 | 85579-1 | ByL Süd | TSV Neubiberg-Ottobrunn II | BC Fürstenfeldbruck | |||||||
| So. | 02.11.2025 | 10:00 | 85435-1 | 22 | BL NordWest | TSV Erding | SV Esting | ||||
| 10:00 h/v | 83209-1 | 19 | BL NordWest | Polizei-SV München | 1. BC Pfaffenhofen/Scheyern | ||||||
| 10:00 v | 81675-1 | 22 | BL SüdOst | 1. BC München | SG Piding/Freilassing | ||||||
| 10:00 | 85253-1 | 22 | BOL Obb | SpVgg Erdweg | SV Lohhof III | ||||||
| 10:00 | 85560-1 | 19 | BOL Obb | TSV Ebersberg | TSV Neubiberg-Ottobrunn III | ||||||
| 10:00 | 80939-2 | 19 | BzKl A-Nord | ESV München-Freimann | SC Prinz Eugen München | ||||||
| 10:00 | 85253-1 | 24 | BzKl A-Nord | SpVgg Erdweg II | TSV Unterföhring | ||||||
| 10:00 | 85435-1 | 22 | BzKl A-Ost | TSV Erding II | TSV Mühldorf | ||||||
| 10:00 | 85560-1 | 19 | BzKl A-Ost | TSV Ebersberg II | TSV Isen | ||||||
| 10:00 h/v | 83209-1 | 19 | BzKl A-Süd | Polizei-SV München II | SV 1880 München | ||||||
| 10:00 | 82299-1 | 19 | BzKl A-West | TSV Türkenfeld | TSV Unterpfaffenhofen-Germering | ||||||
| 10:00 | 82152-2 | 22 | BzKl A-West | SG Neuried / Würmtal II | VfL Kaufering | ||||||
| 10:00 | 82152-2 | 16 | BzKl B-Mitte | SG Neuried / Würmtal III | SV München-Laim | ||||||
| 10:00 | 85560-1 | 12 | BzKl B-Ost | TSV Ebersberg III | TSV Neubiberg-Ottobrunn VI | ||||||
| 10:00 v | 81675-1 | 13 | BzKl B-Süd | 1. BC München V | TSV Penzberg | ||||||
| 10:00 | 85560-1 | 12 | BzKl B-Süd | TSV Ebersberg IV | TSV Neubiberg-Ottobrunn V | ||||||
| 10:00 | 82152-2 | 16 | BzKl B-West | SG Neuried / Würmtal IV | SV Esting II | ||||||
| 10:00 | 80638-1 | Regionalliga SüdOst | TSV Neuhausen-Nymphenburg II | ESV Flügelrad Nürnberg | |||||||
| 11:00 | 85051-1 | 25 | BL NordWest | SG DJK-TV 1861 Ingolstadt | TSV Kösching | ||||||
| 11:00 | 83209-1 | 19 | BL SüdOst | TuS Prien | TSV Neubiberg-Ottobrunn IV | ||||||
| 11:00 | 85051-1 | 27 | BzKl A-Nord | SG DJK-TV 1861 Ingolstadt II | SV Lohhof IV | ||||||
| 11:00 v | 85540-2 | 25 | BzKl A-Ost | TSV Haar | ESV München-Ost II | ||||||
| 11:00 | 85057-1 | 27 | BzKl A-West | SG DJK-TV 1861 Ingolstadt III | ESV München-Neuaubing II | ||||||
| 11:00 | 85375-1 | 16 | BzKl B-Nord | TSV Neufahrn | SV Lohhof V | ||||||
| 11:00 | 85057-1 | 19 | BzKl B-Nord | SG DJK-TV 1861 Ingolstadt IV | TSV Kösching II | ||||||
| 11:00 v | 85540-2 | 14 | BzKl B-Ost | TSV Haar II | TSV Altenmarkt | ||||||
| 12:00 v | 85435-1 | 23 | BL NordWest | SV Esting | OSC München III | ||||||
| 12:00 h/v | 83209-1 | 20 | BL NordWest | 1. BC Pfaffenhofen/Scheyern | 1. BC München III | ||||||
| 12:00 v | 81675-1 | 23 | BL SüdOst | SG Piding/Freilassing | SG Kolbermoor / Holzkirchen | ||||||
| 12:00 | 81549-1 | 25 | BL SüdOst | Team München II | ESV München-Ost | ||||||
| 12:00 | 81549-1 | 25 | BOL Obb | Team München | PTSV Rosenheim | ||||||
| 12:00 | 85560-1 | 20 | BOL Obb | TSV Neubiberg-Ottobrunn III | TSV Neuhausen-Nymphenburg IV | ||||||
| 12:00 | 85253-1 | 23 | BOL Obb | SV Lohhof III | OSC München II | ||||||
| 12:00 v | 85253-1 | 23 | BzKl A-Nord | BC Freising | TSV Unterföhring | ||||||
| 12:00 v | 85560-1 | 20 | BzKl A-Ost | TSV Isen | 1. BC München IV | ||||||
| 12:00 v | 85435-1 | 23 | BzKl A-Ost | TSV Mühldorf | TV Traunstein | ||||||
| 12:00 h/v | 83209-1 | 20 | BzKl A-Süd | SV 1880 München | TSV Murnau | ||||||
| 12:00 v | 82299-1 | 20 | BzKl A-West | TSV Unterpfaffenhofen-Germering | BC Fürstenfeldbruck III | ||||||
| 12:00 v | 82152-2 | 23 | BzKl A-West | VfL Kaufering | OSC München IV | ||||||
| 12:00 | 80939-2 | 15 | BzKl B-Mitte | ESV München-Freimann II | SV 1880 München II | ||||||
| 12:00 | 82152-2 | 17 | BzKl B-Mitte | SV München-Laim | MTV München | ||||||
| 12:00 | 81549-1 | 19 | BzKl B-Mitte | Team München III | ESV München-Ost III | ||||||
| 12:00 | 82299-1 | 15 | BzKl B-West | TSV Türkenfeld II | TSV Unterpfaffenhofen-Germering II | ||||||
| 12:00 v | 82152-2 | 17 | BzKl B-West | SV Esting II | TSV Eintracht Karlsfeld | ||||||
| 12:30 | 84028-1 | ByL Süd | SV Lohhof II | TSV Diedorf II | |||||||
| 13:00 | 85051-1 | 26 | BL NordWest | TSV Kösching | SV Germering | ||||||
| 13:00 v | 85051-1 | 26 | BzKl A-Nord | Kirchheimer SC | SV Lohhof IV | ||||||
| 13:00 v | 85540-2 | 26 | BzKl A-Ost | ESV München-Ost II | BV Garching | ||||||
| 13:00 | 85057-1 | 26 | BzKl A-West | FT München Blumenau | ESV München-Neuaubing II | ||||||
| 13:00 v | 85057-1 | 20 | BzKl B-Nord | TSV Kösching II | BV Garching II | ||||||
| 13:00 | 85375-1 | 17 | BzKl B-Nord | SV Lohhof V | TSV Unterföhring II | ||||||
| 13:00 v | 85540-2 | 15 | BzKl B-Ost | TSV Altenmarkt | TSV Vaterstetten | ||||||
| 14:00 | 85435-1 | 24 | BL NordWest | TSV Erding | OSC München III | ||||||
| 14:00 h/v | 83209-1 | 21 | BL NordWest | Polizei-SV München | 1. BC München III | ||||||
| 14:00 v | 81549-1 | 26 | BL SüdOst | ESV München-Ost | TuS Geretsried III | ||||||
| 14:00 v | 81675-1 | 24 | BL SüdOst | 1. BC München | SG Kolbermoor / Holzkirchen | ||||||
| 14:00 | 85560-1 | 21 | BOL Obb | TSV Ebersberg | TSV Neuhausen-Nymphenburg IV | ||||||
| 14:00 v | 81549-1 | 26 | BOL Obb | PTSV Rosenheim | ESV München-Neuaubing | ||||||
| 14:00 | 85253-1 | 24 | BOL Obb | SpVgg Erdweg | OSC München II | ||||||
| 14:00 | 85253-1 | 22 | BzKl A-Nord | SpVgg Erdweg II | BC Freising | ||||||
| 14:00 | 85435-1 | 24 | BzKl A-Ost | TSV Erding II | TV Traunstein | ||||||
| 14:00 | 85560-1 | 21 | BzKl A-Ost | TSV Ebersberg II | 1. BC München IV | ||||||
| 14:00 h/v | 83209-1 | 21 | BzKl A-Süd | Polizei-SV München II | TSV Murnau | ||||||
| 14:00 | 82152-2 | 24 | BzKl A-Süd | SG Neuried / Würmtal | SG Kolbermoor / Holzkirchen II | ||||||
| 14:00 | 86956-2 | 25 | BzKl A-Süd | TSV Schongau | PTSV Rosenheim II | ||||||
| 14:00 | 82299-1 | 21 | BzKl A-West | TSV Türkenfeld | BC Fürstenfeldbruck III | ||||||
| 14:00 | 82152-2 | 24 | BzKl A-West | SG Neuried / Würmtal II | OSC München IV | ||||||
| 14:00 | 82152-2 | 18 | BzKl B-Mitte | SG Neuried / Würmtal III | MTV München | ||||||
| 14:00 v | 81549-1 | 20 | BzKl B-Mitte | ESV München-Ost III | SV Lohhof VI | ||||||
| 14:00 v | 86956-2 | 16 | BzKl B-Süd | TSV Schongau II | TSV Oberhaching-Deisenhofen | ||||||
| 14:00 v | 86899-1 | 19 | BzKl B-West | FT Jahn Landsberg | FT München Blumenau II | ||||||
| 14:00 | 82152-2 | 18 | BzKl B-West | SG Neuried / Würmtal IV | TSV Eintracht Karlsfeld | ||||||
| 15:00 | 85051-1 | 27 | BL NordWest | SG DJK-TV 1861 Ingolstadt | SV Germering | ||||||
| 15:00 | 85051-1 | 25 | BzKl A-Nord | SG DJK-TV 1861 Ingolstadt II | Kirchheimer SC | ||||||
| 15:00 v | 85540-2 | 27 | BzKl A-Ost | TSV Haar | BV Garching | ||||||
| 15:00 | 85057-1 | 25 | BzKl A-West | SG DJK-TV 1861 Ingolstadt III | FT München Blumenau | ||||||
| 15:00 | 85375-1 | 18 | BzKl B-Nord | TSV Neufahrn | TSV Unterföhring II | ||||||
| 15:00 | 85057-1 | 21 | BzKl B-Nord | SG DJK-TV 1861 Ingolstadt IV | BV Garching II | ||||||
| 15:00 v | 85540-2 | 16 | BzKl B-Ost | TSV Haar II | TSV Vaterstetten | ||||||
| 16:00 | 81549-1 | 27 | BL SüdOst | Team München II | TuS Geretsried III | ||||||
| 16:00 | 81549-1 | 27 | BOL Obb | Team München | ESV München-Neuaubing | ||||||
| 16:00 v | 86956-2 | 26 | BzKl A-Süd | PTSV Rosenheim II | TuS Geretsried IV | ||||||
| 16:00 | 81549-1 | 21 | BzKl B-Mitte | Team München III | SV Lohhof VI | ||||||
| 16:00 v | 86899-1 | 20 | BzKl B-West | FT München Blumenau II | ESV München-Neuaubing III | ||||||
| 18:00 | 86956-2 | 27 | BzKl A-Süd | TSV Schongau | TuS Geretsried IV | ||||||
| 18:00 v | 86899-1 | 21 | BzKl B-West | FT Jahn Landsberg | ESV München-Neuaubing III | ||||||
 
 