Regionsspielplan Bezirk Nordbaden
Zeitraum 2025 - 2026
| Tag Datum Zeit | Sporthalle | Liga | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 17.11.2025 | 20:00 h/v | (H) | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | SU Neckarsulm | TV Lauffen II | 4:4 | |||
| Do. | 20.11.2025 | 20:30 v | (H) | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen III | BSG Sinzheim/Bühl | 5:3 | |||
| Sa. | 22.11.2025 | 13:00 | 76437-1 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | BV Rastatt | BC Offenburg III | ||||
| 13:00 h | 74072-1 | 1. BW-Liga A | BW-Liga | SG Heilbronn/Leingarten | BSpfr. Neusatz | ||||||
| 14:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | Spfr. Affaltrach II | TG Offenau | ||||||
| 14:00 h | 74072-1 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten V | SG Brackenheim/Schwaigern | ||||||
| 14:00 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | TV Bad Rappenau | SF Zaberfeld | |||||||
| 14:00 | 76297-1 | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | BC Spöck II | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV | ||||||
| 14:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | SSV Waghäusel II | SG Waghäusel/Rot | ||||||
| 14:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | SSV Waghäusel | TuS Bietigheim | ||||||
| 14:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | PS Karlsruhe II | BSpfr. Neusatz III | ||||||
| 14:00 | 69502-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | SG Hemsbach | TSG Wiesloch | ||||||
| 14:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TV Heidelberg II | TSG Weinheim III | ||||||
| 14:00 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | SG Walldorf II | TSG Rohrbach | |||||||
| 14:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TV Heidelberg | BSG Mannheim II | ||||||
| 14:00 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | BC Viernheim II | TSG Weinheim IV | |||||||
| 14:00 | (H) | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TSG Dossenheim IV | TSG Wiesloch II | ||||||
| 14:00 | 74629-1 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TSV Pfedelbach II | TG Offenau II | ||||||
| 14:00 | 74629-1 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TSV Pfedelbach | SU Neckarsulm | ||||||
| 14:00 | 69502-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | SG Hemsbach II | Fortuna Schwetzingen II | ||||||
| 14:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | TSG Dossenheim III | DJK Hockenheim | ||||||
| 14:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | PS Karlsruhe IV | SG Waghäusel/Rot III | ||||||
| 14:00 | 76297-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | BC Spöck III | TV Helmsheim II | ||||||
| 14:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | PS Karlsruhe III | SG Waghäusel/Rot II | ||||||
| 14:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen V | TV Helmsheim III | ||||||
| 14:00 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | TuS Bietigheim II | TV Busenbach | |||||||
| 14:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | BSG Sinzheim/Bühl II | Karlsruher TV | ||||||
| 14:00 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | SSV Ettlingen IV | TV Mörsch | |||||||
| 14:00 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | SSC Karlsruhe IV | BV Rastatt IV | |||||||
| 14:00 | 76297-1 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BC Spöck | BV Rastatt III | ||||||
| 14:00 | (H) | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BSG Sinzheim/Bühl | SSC Karlsruhe III | ||||||
| 14:00 | (H) | LL A | Landesliga "Oberrhein" | PS Karlsruhe | BSV Eggenstein-Leopoldshafen III | ||||||
| 14:00 | (H) | LL A | Landesliga "Oberrhein" | TV Helmsheim | SSC Karlsruhe II | ||||||
| 14:00 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | SG Walldorf | SG Heilbronn/Leingarten IV | |||||||
| 14:00 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TV Lauffen | TSG Weinheim II | |||||||
| 14:00 | (H) | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TSG Dossenheim II | SG Heilbronn/Leingarten III | ||||||
| 14:00 | 69151-1 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TV Neckargemünd | BSG Mannheim | ||||||
| 14:00 h | 74072-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SG Heilbronn/Leingarten II | SSV Ettlingen III | ||||||
| 14:00 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SSC Karlsruhe | BSV Eggenstein-Leopoldshafen II | |||||||
| 14:00 | 76437-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | BV Rastatt II | TSG Weinheim | ||||||
| 14:00 | (H) | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | TSG Dossenheim | Fortuna Schwetzingen | ||||||
| 15:00 v | 69151-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | TV Neckargemünd II | BSG Mannheim III | ||||||
| 18:00 | 76437-1 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | BV Rastatt | BC Offenburg II | ||||||
| 18:00 h | 74072-1 | 1. BW-Liga A | BW-Liga | SG Heilbronn/Leingarten | SSV Ettlingen | ||||||
| 18:00 h | 74072-1 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten V | SF Zaberfeld | ||||||
| 18:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | Spfr. Affaltrach | TG Offenau | ||||||
| 18:00 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | TV Bad Rappenau | SG Brackenheim/Schwaigern | |||||||
| 18:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | SSV Waghäusel | SG Waghäusel/Rot | ||||||
| 18:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | PS Karlsruhe II | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV | ||||||
| 18:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | SSV Waghäusel II | TuS Bietigheim | ||||||
| 18:00 | 76297-1 | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | BC Spöck II | BSpfr. Neusatz III | ||||||
| 18:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TV Heidelberg II | BSG Mannheim II | ||||||
| 18:00 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | SG Walldorf II | TSG Wiesloch | |||||||
| 18:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TV Heidelberg | TSG Weinheim III | ||||||
| 18:00 | 69502-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | SG Hemsbach | TSG Rohrbach | ||||||
| 18:00 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | BC Viernheim | TSG Weinheim IV | |||||||
| 18:00 | (H) | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TSG Dossenheim IV | DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen | ||||||
| 18:00 | 74629-1 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TSV Pfedelbach | TG Offenau II | ||||||
| 18:00 | 74629-1 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TSV Pfedelbach II | SU Neckarsulm | ||||||
| 18:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | TSG Dossenheim III | Fortuna Schwetzingen II | ||||||
| 18:00 | 69502-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | SG Hemsbach II | DJK Hockenheim | ||||||
| 18:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | TV Heidelberg III | BSG Mannheim III | ||||||
| 18:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen V | TV Helmsheim II | ||||||
| 18:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | PS Karlsruhe III | SG Waghäusel/Rot III | ||||||
| 18:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | PS Karlsruhe IV | SG Waghäusel/Rot II | ||||||
| 18:00 | 76297-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | BC Spöck III | TV Helmsheim III | ||||||
| 18:00 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | SSC Karlsruhe IV | Karlsruher TV | |||||||
| 18:00 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | SSV Ettlingen V | TV Mörsch | |||||||
| 18:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | BSG Sinzheim/Bühl II | BV Rastatt IV | ||||||
| 18:00 | (H) | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BSG Sinzheim/Bühl | SSC Karlsruhe II | ||||||
| 18:00 | 76297-1 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BC Spöck | BSV Eggenstein-Leopoldshafen III | ||||||
| 18:00 | (H) | LL A | Landesliga "Oberrhein" | PS Karlsruhe | BV Rastatt III | ||||||
| 18:00 | (H) | LL A | Landesliga "Oberrhein" | TV Helmsheim | SSC Karlsruhe III | ||||||
| 18:00 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TV Lauffen | BSG Mannheim | |||||||
| 18:00 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | SG Walldorf | SG Heilbronn/Leingarten III | |||||||
| 18:00 | (H) | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TSG Dossenheim II | SG Heilbronn/Leingarten IV | ||||||
| 18:00 | 69151-1 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TV Neckargemünd | TSG Weinheim II | ||||||
| 18:00 | (H) | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | TSG Dossenheim | TSG Weinheim | ||||||
| 18:00 | 76437-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | BV Rastatt II | Fortuna Schwetzingen | ||||||
| 18:00 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SSC Karlsruhe | SSV Ettlingen III | |||||||
| 18:00 h | 74072-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SG Heilbronn/Leingarten II | BSV Eggenstein-Leopoldshafen II | ||||||
