Regionsspielplan Bezirk Nordbaden
Zeitraum 2025 - 2026
| Tag Datum Zeit | Sporthalle | Liga | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 06.03.2026 | 20:00 v | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | SSC Karlsruhe IV | TV Busenbach | |||||
| Sa. | 07.03.2026 | 13:00 | 76332-1 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | BSpfr. Neusatz II | PTSV Konstanz | ||||
| 13:00 | 76275-1 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | SSV Ettlingen II | TV Zizenhausen | ||||||
| 13:00 | 1. BW-Liga A | BW-Liga | BSpfr. Neusatz | SG Feuerbach/Korntal | |||||||
| 13:00 | 1. BW-Liga A | BW-Liga | SSV Ettlingen | SG Heilbronn/Leingarten | |||||||
| 14:00 h | (H) | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | TG Offenau | Spfr. Affaltrach | ||||||
| 14:00 | 74336-1 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SG Brackenheim/Schwaigern | TV Bad Rappenau | ||||||
| 14:00 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SF Zaberfeld | SG Heilbronn/Leingarten V | |||||||
| 14:00 | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | BSpfr. Neusatz III | BC Spöck II | |||||||
| 14:00 | 68789-1 | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | SG Waghäusel/Rot | SSV Waghäusel | ||||||
| 14:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV | PS Karlsruhe II | ||||||
| 14:00 | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | TuS Bietigheim | SSV Waghäusel II | |||||||
| 14:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Wiesloch | SG Walldorf II | ||||||
| 14:00 | 69469-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Weinheim III | TV Heidelberg | ||||||
| 14:00 | 68167-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | BSG Mannheim II | TV Heidelberg II | ||||||
| 14:00 | 69124-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Rohrbach | SG Hemsbach | ||||||
| 14:00 | (H) | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen | TSG Dossenheim IV | ||||||
| 14:00 | 69469-1 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TSG Weinheim IV | BC Viernheim | ||||||
| 14:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | SU Neckarsulm | TSV Pfedelbach II | ||||||
| 14:00 h | 74629-1 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TG Offenau II | TSV Pfedelbach | ||||||
| 14:00 | 68766-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | DJK Hockenheim | SG Hemsbach II | ||||||
| 14:00 h | (H) | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | BSG Mannheim III | TV Heidelberg III | ||||||
| 14:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | Fortuna Schwetzingen II | TSG Dossenheim III | ||||||
| 14:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | TV Helmsheim II | BSV Eggenstein-Leopoldshafen V | ||||||
| 14:00 | 68789-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | SG Waghäusel/Rot III | PS Karlsruhe III | ||||||
| 14:00 | 68789-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | SG Waghäusel/Rot II | PS Karlsruhe IV | ||||||
| 14:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | TV Helmsheim III | BC Spöck III | ||||||
| 14:00 | 76437-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | BV Rastatt IV | BSG Sinzheim/Bühl II | ||||||
| 14:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | Karlsruher TV | SSC Karlsruhe IV | ||||||
| 14:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | TV Mörsch | SSV Ettlingen V | ||||||
| 14:00 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | TV Busenbach | TuS Bietigheim II | |||||||
| 14:00 | 76437-1 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BV Rastatt III | PS Karlsruhe | ||||||
| 14:00 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | SSC Karlsruhe III | TV Helmsheim | |||||||
| 14:00 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | SSC Karlsruhe II | BSG Sinzheim/Bühl | |||||||
| 14:00 | (H) | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen III | BC Spöck | ||||||
| 14:00 | 69469-1 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TSG Weinheim II | TV Neckargemünd | ||||||
| 14:00 | (H) | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | BSG Mannheim | TV Lauffen | ||||||
| 14:00 | (H) | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten IV | TSG Dossenheim II | ||||||
| 14:00 | (H) | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten III | SG Walldorf | ||||||
| 14:00 | 69469-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | TSG Weinheim | TSG Dossenheim | ||||||
| 14:00 | (H) | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | Fortuna Schwetzingen | BV Rastatt II | ||||||
| 14:00 | (H) | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen II | SG Heilbronn/Leingarten II | ||||||
| 14:00 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SSV Ettlingen III | SSC Karlsruhe | |||||||
| 18:00 | 76332-1 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | BSpfr. Neusatz II | TV Zizenhausen | ||||||
| 18:00 | 76275-1 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | SSV Ettlingen II | PTSV Konstanz | ||||||
| 18:00 | 1. BW-Liga A | BW-Liga | SSV Ettlingen | SG Feuerbach/Korntal | |||||||
| 18:00 | 1. BW-Liga A | BW-Liga | BSpfr. Neusatz | SG Heilbronn/Leingarten | |||||||
| 18:00 | 74336-1 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SG Brackenheim/Schwaigern | SG Heilbronn/Leingarten V | ||||||
| 18:00 h | (H) | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | TG Offenau | Spfr. Affaltrach II | ||||||
| 18:00 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SF Zaberfeld | TV Bad Rappenau | |||||||
| 18:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV | BC Spöck II | ||||||
| 18:00 | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | TuS Bietigheim | SSV Waghäusel | |||||||
| 18:00 | 68789-1 | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | SG Waghäusel/Rot | SSV Waghäusel II | ||||||
| 18:00 | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | BSpfr. Neusatz III | PS Karlsruhe II | |||||||
| 18:00 | 68167-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | BSG Mannheim II | TV Heidelberg | ||||||
| 18:00 t/h | 69502-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Wiesloch | SG Hemsbach | ||||||
| 18:00 | 69469-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Weinheim III | TV Heidelberg II | ||||||
| 18:00 | 69124-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Rohrbach | SG Walldorf II | ||||||
| 18:00 | (H) | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TSG Wiesloch II | TSG Dossenheim IV | ||||||
| 18:00 | 69469-1 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TSG Weinheim IV | BC Viernheim II | ||||||
| 18:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | SU Neckarsulm | TSV Pfedelbach | ||||||
| 18:00 h | 74629-1 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TG Offenau II | TSV Pfedelbach II | ||||||
| 18:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | Fortuna Schwetzingen II | SG Hemsbach II | ||||||
| 18:00 | 68766-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | DJK Hockenheim | TSG Dossenheim III | ||||||
| 18:00 h | (H) | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | BSG Mannheim III | TV Neckargemünd II | ||||||
| 18:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | TV Helmsheim II | BC Spöck III | ||||||
| 18:00 | 68789-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | SG Waghäusel/Rot III | PS Karlsruhe IV | ||||||
| 18:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | TV Helmsheim III | BSV Eggenstein-Leopoldshafen V | ||||||
| 18:00 | 68789-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | SG Waghäusel/Rot II | PS Karlsruhe III | ||||||
| 18:00 | 76437-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | BV Rastatt IV | SSC Karlsruhe IV | ||||||
| 18:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | TV Mörsch | SSV Ettlingen IV | ||||||
| 18:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | Karlsruher TV | BSG Sinzheim/Bühl II | ||||||
| 18:00 | 76437-1 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BV Rastatt III | BC Spöck | ||||||
| 18:00 | (H) | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen III | PS Karlsruhe | ||||||
| 18:00 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | SSC Karlsruhe III | BSG Sinzheim/Bühl | |||||||
| 18:00 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | SSC Karlsruhe II | TV Helmsheim | |||||||
| 18:00 | (H) | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten IV | SG Walldorf | ||||||
| 18:00 | (H) | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | BSG Mannheim | TV Neckargemünd | ||||||
| 18:00 | 69469-1 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TSG Weinheim II | TV Lauffen | ||||||
| 18:00 | (H) | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten III | TSG Dossenheim II | ||||||
| 18:00 | (H) | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen II | SSC Karlsruhe | ||||||
| 18:00 | (H) | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | Fortuna Schwetzingen | TSG Dossenheim | ||||||
| 18:00 | 69469-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | TSG Weinheim | BV Rastatt II | ||||||
| 18:00 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SSV Ettlingen III | SG Heilbronn/Leingarten II | |||||||
