Regionsspielplan Bezirk Nordbaden
Zeitraum 2020 - 2021
| Tag Datum Zeit | Sporthalle | Liga | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 24.02.2021 | 20:00 | KL A | Kreisliga "Bruchsal - Karlsruhe" | PS Karlsruhe IV | PS Karlsruhe III | 0:0 | ||||
| Sa. | 27.02.2021 | 14:00 | 76275-1 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | SSV Ettlingen | TV Bad Säckingen II | 0:0 | |||
| 14:00 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen II | SV Spaichingen | 0:0 | ||||||
| 15:00 | 76689-1 | BL A | Bezirksliga "Mittlerer Oberrhein" | Xxam Karlsdorf | Karlsruher TV | 0:0 | |||||
| 15:00 | BL A | Bezirksliga "Mittlerer Oberrhein" | SG Waghäusel/Rot II | TV Knielingen | 0:0 | ||||||
| 15:00 | BL A | Bezirksliga "Mittlerer Oberrhein" | SSV Waghäusel II | SSC Karlsruhe II | 0:0 | ||||||
| 15:00 | 76297-1 | BL A | Bezirksliga "Mittlerer Oberrhein" | BC Spöck II | SSC Karlsruhe | 0:0 | |||||
| 15:00 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | Spfr. Affaltrach | Neckarsulmer SU II | 0:0 | ||||||
| 15:00 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | Spfr. Affaltrach II | Neckarsulmer SU | 0:0 | ||||||
| 15:00 | 74254-1 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | TG Offenau | TV Bad Rappenau | 0:0 | |||||
| 15:00 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten IV | SG Heilbronn/Leingarten V | 0:0 | ||||||
| 15:00 | 76275-1 | BL A | Bezirksliga "Nordschwarzwald" | SSV Ettlingen IV | TuS Bietigheim II | 0:0 | |||||
| 15:00 | 76437-1 | BL A | Bezirksliga "Nordschwarzwald" | BV Rastatt IV | BSpfr. Neusatz IV | 0:0 | |||||
| 15:00 | 76437-1 | BL A | Bezirksliga "Nordschwarzwald" | BV Rastatt III | BSG Sinzheim/Bühl II | 0:0 | |||||
| 15:00 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TV Neckargemünd | TSG Dossenheim IV | 0:0 | ||||||
| 15:00 | 69469-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Weinheim II | SG UBC/Waldhof | 0:0 | |||||
| 15:00 | 68519-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | BC Viernheim | TV Heidelberg II | 0:0 | |||||
| 15:00 | 69502-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | SG Hemsbach | TV Mannheim-Neckarau | 0:0 | |||||
| 15:00 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | SG Waghäusel/Rot III | TV Heidelberg III | 0:0 | ||||||
| 15:00 | 69469-1 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TSG Weinheim III | Fortuna Schwetzingen II | 0:0 | |||||
| 15:00 | 68519-1 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | BC Viernheim II | TSG Dossenheim V | 0:0 | |||||
| 15:00 | 69502-1 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | SG Hemsbach III | TSG Rohrbach | 0:0 | |||||
| 15:00 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TV Neckargemünd II | SG UBC/Waldhof III | 0:0 | ||||||
| 15:00 | 76297-1 | KL A | Kreisliga "Bruchsal - Karlsruhe" | BC Spöck IV | BC Spöck III | 0:0 | |||||
| 15:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Bruchsal - Karlsruhe" | TV Helmsheim II | PS Karlsruhe III | 0:0 | |||||
| 15:00 | KL A | Kreisliga "Bruchsal - Karlsruhe" | SSV Waghäusel III | TV Mörsch | 0:0 | ||||||
| 15:00 | KL A | Kreisliga "Bruchsal - Karlsruhe" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen V | PS Karlsruhe IV | 0:0 | ||||||
| 15:00 | 74629-1 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TSV Pfedelbach | Spfr. Affaltrach III | 0:0 | |||||
| 15:00 | 74254-1 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TG Offenau II | TV Lauffen II | 0:0 | |||||
| 15:00 | 74629-1 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TSV Pfedelbach II | TV Bad Rappenau II | 0:0 | |||||
| 15:00 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | SG Brackenheim/Schwaigern | SG Heilbronn/Leingarten VI | 0:0 | ||||||
| 15:00 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | TSG Wiesloch II | DJK Hockenheim | 0:0 | ||||||
| 15:00 | 69502-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | SG Hemsbach II | TV Mannheim-Neckarau II | 0:0 | |||||
| 15:00 | 69190-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | SG Walldorf II | Fortuna Schwetzingen | 0:0 | |||||
| 15:00 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | DJK Neckarhausen | SG UBC/Waldhof II | 0:0 | ||||||
| 15:00 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV | PS Karlsruhe II | 0:0 | ||||||
| 15:00 | 76467-1 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | TuS Bietigheim | BSG Sinzheim/Bühl | 0:0 | |||||
| 15:00 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | SG Waghäusel/Rot | PS Karlsruhe | 0:0 | ||||||
| 15:00 | (H) | LL A | Landesliga "Oberrhein" | TV Helmsheim | BSpfr. Neusatz III | 0:0 | |||||
| 15:00 | 69469-1 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TSG Weinheim | TV Lauffen | 0:0 | |||||
| 15:00 | 69190-1 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | SG Walldorf | TSG Dossenheim III | 0:0 | |||||
| 15:00 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TSG Wiesloch | TV Heidelberg | 0:0 | ||||||
| 15:00 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten III | SF Zaberfeld | 0:0 | ||||||
| 15:00 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen III | SG Heilbronn/Leingarten II | 0:0 | ||||||
| 15:00 | 76297-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | BC Spöck | TSG Dossenheim II | 0:0 | |||||
| 15:00 | 76275-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SSV Ettlingen II | SG Heilbronn/Leingarten | 0:0 | |||||
| 15:00 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SSV Waghäusel | BV Rastatt II | 0:0 | ||||||
| 19:00 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen II | TV Bad Säckingen II | 0:0 | ||||||
| 19:00 | 76275-1 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | SSV Ettlingen | SV Spaichingen | 0:0 | |||||
| 19:00 | 76689-1 | BL A | Bezirksliga "Mittlerer Oberrhein" | Xxam Karlsdorf | TV Knielingen | 0:0 | |||||
| 19:00 | BL A | Bezirksliga "Mittlerer Oberrhein" | SSV Waghäusel II | SSC Karlsruhe | 0:0 | ||||||
| 19:00 | BL A | Bezirksliga "Mittlerer Oberrhein" | SG Waghäusel/Rot II | Karlsruher TV | 0:0 | ||||||
| 19:00 | 76297-1 | BL A | Bezirksliga "Mittlerer Oberrhein" | BC Spöck II | SSC Karlsruhe II | 0:0 | |||||
| 19:00 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | Spfr. Affaltrach II | Neckarsulmer SU II | 0:0 | ||||||
| 19:00 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | Spfr. Affaltrach | Neckarsulmer SU | 0:0 | ||||||
| 19:00 | 74254-1 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | TG Offenau | SG Heilbronn/Leingarten V | 0:0 | |||||
| 19:00 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten IV | TV Bad Rappenau | 0:0 | ||||||
| 19:00 | 76437-1 | BL A | Bezirksliga "Nordschwarzwald" | BV Rastatt IV | BSG Sinzheim/Bühl II | 0:0 | |||||
| 19:00 | 76437-1 | BL A | Bezirksliga "Nordschwarzwald" | BV Rastatt III | BSpfr. Neusatz IV | 0:0 | |||||
| 19:00 | 76275-1 | BL A | Bezirksliga "Nordschwarzwald" | SSV Ettlingen III | TuS Bietigheim II | 0:0 | |||||
| 19:00 | 69502-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | SG Hemsbach | SG UBC/Waldhof | 0:0 | |||||
| 19:00 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TV Neckargemünd | TV Heidelberg II | 0:0 | ||||||
| 19:00 | 68519-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | BC Viernheim | TSG Dossenheim IV | 0:0 | |||||
| 19:00 | 69469-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Weinheim II | TV Mannheim-Neckarau | 0:0 | |||||
| 19:00 | 69502-1 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | SG Hemsbach III | Fortuna Schwetzingen II | 0:0 | |||||
| 19:00 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | SG Waghäusel/Rot III | TSG Dossenheim V | 0:0 | ||||||
| 19:00 | 68519-1 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | BC Viernheim II | TV Heidelberg III | 0:0 | |||||
| 19:00 | 69469-1 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TSG Weinheim III | TSG Rohrbach | 0:0 | |||||
| 19:00 | KL A | Kreisliga "Bruchsal - Karlsruhe" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen V | PS Karlsruhe III | 0:0 | ||||||
| 19:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Bruchsal - Karlsruhe" | SSC Karlsruhe III | TV Mörsch | 0:0 | |||||
| 19:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Bruchsal - Karlsruhe" | TV Helmsheim II | PS Karlsruhe IV | 0:0 | |||||
| 19:00 | 74254-1 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TG Offenau II | SG Heilbronn/Leingarten VI | 0:0 | |||||
| 19:00 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | SG Brackenheim/Schwaigern | TV Lauffen II | 0:0 | ||||||
| 19:00 | 74629-1 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TSV Pfedelbach | TV Bad Rappenau II | 0:0 | |||||
| 19:00 | 74629-1 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TSV Pfedelbach II | Spfr. Affaltrach III | 0:0 | |||||
| 19:00 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | DJK Neckarhausen | TV Mannheim-Neckarau II | 0:0 | ||||||
| 19:00 | 69190-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | SG Walldorf II | DJK Hockenheim | 0:0 | |||||
| 19:00 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | TSG Wiesloch II | Fortuna Schwetzingen | 0:0 | ||||||
| 19:00 | 69502-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | SG Hemsbach II | SG UBC/Waldhof II | 0:0 | |||||
| 19:00 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV | PS Karlsruhe | 0:0 | ||||||
| 19:00 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | SG Waghäusel/Rot | PS Karlsruhe II | 0:0 | ||||||
| 19:00 | (H) | LL A | Landesliga "Oberrhein" | TV Helmsheim | BSG Sinzheim/Bühl | 0:0 | |||||
| 19:00 | 76467-1 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | TuS Bietigheim | BSpfr. Neusatz III | 0:0 | |||||
| 19:00 | 69190-1 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | SG Walldorf | TV Heidelberg | 0:0 | |||||
| 19:00 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TSG Wiesloch | TSG Dossenheim III | 0:0 | ||||||
| 19:00 | 69469-1 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TSG Weinheim | SF Zaberfeld | 0:0 | |||||
| 19:00 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten III | TV Lauffen | 0:0 | ||||||
| 19:00 | 76275-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SSV Ettlingen II | SG Heilbronn/Leingarten II | 0:0 | |||||
| 19:00 | 76297-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | BC Spöck | BV Rastatt II | 0:0 | |||||
| 19:00 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen III | SG Heilbronn/Leingarten | 0:0 | ||||||
| 19:00 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SSV Waghäusel | TSG Dossenheim II | 0:0 | ||||||
