Regionsspielplan Bezirk Nordbaden
Zeitraum 2017 - 2018
| Tag Datum Zeit | Sporthalle | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 26.10.2017 | 20:00 v | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | SG Hemsbach II | TSG Dossenheim IV | 1:7 | Z |
|
||
| 20:30 v | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TV Heidelberg II | TSG Dossenheim V | 2:6 |
|
|||||
| Sa. | 28.10.2017 | 14:00 | (H) | "Baden-Liga" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen II | TSG Dossenheim II | 4:4 |
|
||
| 14:25 v | (H) | "Baden-Liga" | BV Rastatt | SG Heilbronn/Leingarten | 6:2 |
|
||||
| 15:00 | (H) | Bezirksliga "Mittlerer Oberrhein" | TV Knielingen | BC Spöck II | 2:6 |
|
||||
| 15:00 | Bezirksliga "Mittlerer Oberrhein" | Karlsruher TV | PS Karlsruhe II | 1:7 |
|
|||||
| 15:00 | (H) | Bezirksliga "Mittlerer Oberrhein" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV | PS Karlsruhe III | 6:2 |
|
||||
| 15:00 | (H) | Bezirksliga "Mittlerer Oberrhein" | BSC Waghäusel II | SSC Karlsruhe | 5:3 |
|
||||
| 15:00 | (H) | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | TG Offenau | Spfr. Affaltrach | 0:8 |
|
||||
| 15:00 | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten III | SC Oberes Zabergäu | 6:2 |
|
|||||
| 15:00 | (H) | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | TV Bad Rappenau | TSV Pfedelbach | 8:0 |
|
||||
| 15:00 | (H) | Bezirksliga "Nordschwarzwald" | BC Schöllbronn | BV Rastatt IV | 7:1 |
|
||||
| 15:00 | (H) | Bezirksliga "Nordschwarzwald" | TuS Bietigheim II | SSV Ettlingen IV | 6:2 |
|
||||
| 15:00 | (H) | Bezirksliga "Nordschwarzwald" | BSpfr. Neusatz III | BV Rastatt III | 4:4 |
|
||||
| 15:00 | (H) | Bezirksliga "Nordschwarzwald" | TV Neuenbürg | SSV Ettlingen III | 0:8 |
|
||||
| 15:00 | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Wiesloch | TV Mannheim-Neckarau | 6:2 |
|
|||||
| 15:00 | Bezirksliga "Unterer Neckar" | BC Viernheim | TV Heidelberg II | 8:0 | NA |
|
||||
| 15:00 | (H) | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | FC Rot II | UBC Mannheim | 8:0 | NA |
|
|||
| 15:00 | (H) | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TV Mannheim-Waldhof II | TV Mannheim-Neckarau III | 8:0 |
|
||||
| 15:00 | (H) | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TV Neckargemünd | BC Viernheim II | 5:3 |
|
||||
| 15:00 | Kreisliga "Bruchsal - Karlsruhe" | Karlsruher TV II | PS Karlsruhe IV | 3:5 |
|
|||||
| 15:00 | Kreisliga "Bruchsal - Karlsruhe" | Karlsruher TV III | TV Mörsch | 5:3 |
|
|||||
| 15:00 | (H) | Kreisliga "Bruchsal - Karlsruhe" | TV Helmsheim II | TV Busenbach | 4:4 |
|
||||
| 15:00 | (H) | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TV Bad Rappenau II | SG Heilbronn/Leingarten V | 6:2 |
|
||||
| 15:00 | (H) | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TG Offenau II | SG Heilbronn/Leingarten VI | 2:6 |
|
||||
| 15:00 | (H) | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TSV Pfedelbach II | TV Lauffen II | 3:5 |
|
||||
| 15:00 | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | Spfr. Affaltrach II | SG Brackenheim/Schwaigern | 3:5 |
|
|||||
| 15:00 | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | DJK Neckarhausen | TSG Dossenheim VI | 5:3 |
|
|||||
| 15:00 | (H) | Landesliga "Oberrhein" | BSC Waghäusel | SSV Waghäusel II | 5:3 |
|
||||
| 15:00 | (H) | Landesliga "Oberrhein" | BV Rastatt II | SSV Ettlingen II | 2:6 |
|
||||
| 15:00 | (H) | Landesliga "Oberrhein" | TV Helmsheim | BC Spöck | 5:3 |
|
||||
| 15:00 | (H) | Landesliga "Oberrhein" | TuS Bietigheim | PS Karlsruhe | 6:2 |
|
||||
| 15:00 | (H) | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TSG Weinheim | SG Heilbronn/Leingarten II | 3:5 |
|
||||
| 15:00 | (H) | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | FC Rot | SG Hemsbach II | 7:1 | Z |
|
|||
| 15:00 | Verbandsliga "Nordbaden" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen III | BSpfr. Neusatz II | 3:5 |
|
|||||
| 15:00 | Verbandsliga "Nordbaden" | Fortuna Schwetzingen II | TSG Dossenheim III | 5:3 |
|
|||||
| 15:00 | Verbandsliga "Nordbaden" | Fortuna Schwetzingen | SG Hemsbach | 8:0 |
|
|||||
| 15:10 v | (H) | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TSG Weinheim II | BC Viernheim III | 6:2 |
|
||||
| 15:15 v | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten IV | Neckarsulmer SU II | 5:3 |
|
|||||
| 15:15 v | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | TSG Wiesloch II | TV Mannheim-Neckarau II | 5:3 |
|
|||||
| 15:15 v | (H) | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | SG Walldorf II | SG Hemsbach III | 8:0 |
|
||||
| 15:15 v | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | Neckarsulmer SU | TSG Dossenheim IV | 2:6 |
|
|||||
| 15:20 v | (H) | Kreisliga "Bruchsal - Karlsruhe" | Xxam Karlsdorf | BC Spöck III | 7:1 |
|
||||
| 15:30 h/v | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TV Heidelberg | TV Lauffen | 3:5 |
|
|||||
| 17:15 v | (H) | Bezirksliga "Nordschwarzwald" | BC Schöllbronn | BV Rastatt III | 6:2 |
|
||||
| 17:30 v | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten IV | SC Oberes Zabergäu | 4:4 |
|
|||||
| 17:30 v | (H) | Bezirksliga "Nordschwarzwald" | BSpfr. Neusatz III | BV Rastatt IV | 5:3 |
|
||||
| 18:00 v | (H) | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | TV Bad Rappenau | Spfr. Affaltrach | 5:3 |
|
||||
| 18:00 v | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten III | Neckarsulmer SU II | 4:4 |
|
|||||
| 18:00 v | (H) | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | TG Offenau | TSV Pfedelbach | 4:4 |
|
||||
| 18:00 v | Kreisliga "Bruchsal - Karlsruhe" | Karlsruher TV III | PS Karlsruhe IV | 4:4 |
|
|||||
| 18:00 v | Kreisliga "Bruchsal - Karlsruhe" | Karlsruher TV II | TV Mörsch | 3:5 |
|
|||||
| 18:00 v | (H) | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TG Offenau II | SG Heilbronn/Leingarten V | 5:3 |
|
||||
| 18:00 v | (H) | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TV Bad Rappenau II | SG Heilbronn/Leingarten VI | 1:7 |
|
||||
| 18:00 v | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | DJK Neckarhausen | DJK Hockenheim | 5:3 |
|
|||||
| 18:00 v | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | Neckarsulmer SU | SG Hemsbach II | 5:3 | Z |
|
||||
| 18:00 v | Verbandsliga "Nordbaden" | Fortuna Schwetzingen II | SG Hemsbach | 3:5 |
|
|||||
| 18:05 v | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | TSG Wiesloch II | SG Hemsbach III | 8:0 |
|
|||||
| 18:15 v | (H) | Bezirksliga "Nordschwarzwald" | TV Neuenbürg | SSV Ettlingen IV | 4:4 |
|
||||
| 18:15 v | (H) | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | SG Walldorf II | TV Mannheim-Neckarau II | 6:2 |
|
||||
| 18:20 v | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TSG Wiesloch III | TV Mannheim-Neckarau III | 6:2 |
|
|||||
| 18:20 v | Verbandsliga "Nordbaden" | Fortuna Schwetzingen | TSG Dossenheim III | 6:2 |
|
|||||
| 18:30 v | (H) | Bezirksliga "Mittlerer Oberrhein" | BSC Waghäusel II | BC Spöck II | 8:0 |
|
||||
| 18:30 v | Bezirksliga "Mittlerer Oberrhein" | Karlsruher TV | PS Karlsruhe III | 7:1 |
|
|||||
| 18:30 v | (H) | Bezirksliga "Mittlerer Oberrhein" | TV Knielingen | SSC Karlsruhe | 1:7 |
|
||||
| 18:30 v | (H) | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TV Neckargemünd | BC Viernheim III | 5:3 |
|
||||
| 18:30 v | (H) | Landesliga "Oberrhein" | TuS Bietigheim | SSV Ettlingen II | 2:6 |
|
||||
| 18:30 h/v | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TV Heidelberg | SG Heilbronn/Leingarten II | 3:5 |
|
|||||
| 18:45 v | (H) | Bezirksliga "Nordschwarzwald" | TuS Bietigheim II | SSV Ettlingen III | 2:6 |
|
||||
| 18:45 v | (H) | Kreisliga "Bruchsal - Karlsruhe" | Xxam Karlsdorf | TV Busenbach | 8:0 |
|
||||
| 18:50 v | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | Spfr. Affaltrach II | TV Lauffen II | 6:2 |
|
|||||
| 19:00 | (H) | "Baden-Liga" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen II | SG Heilbronn/Leingarten | 4:4 |
|
||||
| 19:00 | (H) | Bezirksliga "Mittlerer Oberrhein" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV | PS Karlsruhe II | 1:7 |
|
||||
| 19:00 | (H) | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TV Mannheim-Waldhof | BC Viernheim | 4:4 |
|
||||
| 19:00 | (H) | Bezirksliga "Unterer Neckar" | SG Walldorf | TV Mannheim-Neckarau | 6:2 |
|
||||
| 19:00 | (H) | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TSG Weinheim II | BC Viernheim II | 5:3 |
|
||||
| 19:00 | (H) | Kreisliga "Bruchsal - Karlsruhe" | TV Helmsheim II | BC Spöck III | 5:3 |
|
||||
| 19:00 | (H) | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TSV Pfedelbach II | SG Brackenheim/Schwaigern | 1:7 |
|
||||
| 19:00 | (H) | Landesliga "Oberrhein" | BSC Waghäusel | BC Spöck | 1:7 |
|
||||
| 19:00 | (H) | Landesliga "Oberrhein" | TV Helmsheim | SSV Waghäusel II | 4:4 |
|
||||
| 19:00 | (H) | Landesliga "Oberrhein" | BV Rastatt II | PS Karlsruhe | 4:4 |
|
||||
| 19:00 | (H) | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TSG Weinheim | TV Lauffen | 4:4 |
|
||||
| 19:00 | (H) | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | FC Rot | TSG Dossenheim IV | 2:6 |
|
||||
| 19:00 | Verbandsliga "Nordbaden" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen III | SSV Ettlingen | 2:6 |
|
|||||
| 19:30 v | (H) | "Baden-Liga" | BV Rastatt | TSG Dossenheim II | 4:4 |
|
||||
| So. | 29.10.2017 | 11:00 | (H) | 2. Bundesliga Süd | BSpfr. Neusatz | SV GuthsMuths Jena | 1:6 | |||
