Regionsspielplan Bezirk Nordbaden
Zeitraum 2009 - 2010
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Liga | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 31.10.2009 | 14:00 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | TV Mannheim-Waldhof | Ettlinger SV | 6:2 |
|
|||
| 14:00 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | SG Dossenheim/Neckargemünd II | TV Zizenhausen II | 8:0 |
|
|||||
| 14:00 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | SG Hemsbach | TSG Schopfheim | 1:7 |
|
|||||
| 14:00 | 1. BW-Liga A | BW-Liga | BSpfr. Neusatz II | SG Metzingen/Tübingen | 3:5 |
|
|||||
| 14:00 | 1. BW-Liga A | BW-Liga | BV Rastatt | BV Esslingen | 6:2 |
|
|||||
| 15:00 | BL A | Bezirksliga "Hohenlohe" | TSV Neuenstein | PSG Schwäbisch Hall | 5:3 |
|
|||||
| 15:00 | BL A | Bezirksliga "Mittlerer Oberrhein" | TV Helmsheim II | PS Karlsruhe III | 1:7 |
|
|||||
| 15:00 | BL A | Bezirksliga "Mittlerer Oberrhein" | Karlsruher TV | BC Spöck | 2:6 |
|
|||||
| 15:00 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SG Brackenheim/Schwaigern | SG Heilbronn/Leingarten IV | 3:5 |
|
|||||
| 15:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | NSU Neckarsulm | SC Oberes Zabergäu | 3:5 |
|
||||
| 15:00 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | TV Bad Rappenau II | SG Heilbronn/Leingarten V | 6:2 |
|
|||||
| 15:00 | BL A | Bezirksliga "Nordschwarzwald" | BC Schöllbronn | BV Rastatt V | 4:4 |
|
|||||
| 15:00 | BL A | Bezirksliga "Nordschwarzwald" | TuS Bietigheim II | Ettlinger SV III | 2:6 |
|
|||||
| 15:00 | BL A | Bezirksliga "Nordschwarzwald" | TuS Bietigheim III | TV Pforzheim | 2:6 |
|
|||||
| 15:00 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | SG Walldorf | TSG Wiesloch II | 3:5 | Z |
|
||||
| 15:00 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Rohrbach | TSG Weinheim | 4:4 |
|
|||||
| 15:00 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | SG Dossenheim/Neckargemünd IV | SG Schwetzingen/Rot II | 2:6 |
|
|||||
| 15:00 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | SpVgg. Ketsch II | DJK Neckarhausen II | 0:8 |
|
|||||
| 15:00 | (H) | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | SG Hemsbach IV | TSG Weinheim II | 6:2 |
|
||||
| 15:00 | (H) | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | BC Viernheim III | SG Walldorf II | 7:1 |
|
||||
| 15:00 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | SG Dossenheim/Neckargemünd V | DJK Hockenheim | 6:2 |
|
|||||
| 15:00 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TSG Plankstadt II | TSG Wiesloch IV | 4:4 |
|
|||||
| 15:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Bruchsal - Karlsruhe" | Xxam Karlsdorf | SpVgg. Durlach-Aue | 7:1 |
|
||||
| 15:00 | KL A | Kreisliga "Bruchsal - Karlsruhe" | Karlsruher TV II | BC Spöck II | 5:3 |
|
|||||
| 15:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Bruchsal - Karlsruhe" | TV Mörsch II | TG Eggenstein | 2:6 |
|
||||
| 15:00 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | SG Brackenheim/Schwaigern II | SF Neckarwestheim | 4:4 |
|
|||||
| 15:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | NSU Neckarsulm II | SC Oberes Zabergäu II | 3:5 |
|
||||
| 15:00 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TV Bad Rappenau III | TG Offenau | 4:4 |
|
|||||
| 15:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | Spfr. Affaltrach | TV Lauffen II | 6:2 |
|
||||
| 15:00 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | SG Hemsbach III | TV Heidelberg II | 6:2 |
|
|||||
| 15:00 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | DJK Neckarhausen | SG Schwetzingen/Rot III | 3:5 |
|
|||||
| 15:00 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | BC Viernheim II | SpVgg. Ketsch | 8:0 |
|
|||||
| 15:00 | KL A | Kreisliga "Pforzheim - Rastatt" | BV Rastatt VII | Ettlinger SV IV | 4:4 |
|
|||||
| 15:00 | KL A | Kreisliga "Pforzheim - Rastatt" | BC Schöllbronn II | BV Rastatt VI | 6:2 |
|
|||||
| 15:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Pforzheim - Rastatt" | BSpfr. Neusatz V | TV Neuenbürg | 2:6 |
|
||||
| 15:00 | KL A | Kreisliga "Pforzheim - Rastatt" | TB Sinzheim | GTM Rheinmünster-Söllingen | 3:5 |
|
|||||
| 15:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Tauber / Hohenlohe" | TSV Pfedelbach | TuRa Untermünkheim | 2:6 |
|
||||
| 15:00 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | TV Helmsheim | PS Karlsruhe II | 6:2 | ||||||
| 15:00 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BV Rastatt III | Ettlinger SV II | 3:5 | ||||||
| 15:00 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | TV Busenbach | BSC Waghäusel | 1:7 | ||||||
| 15:00 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BSpfr. Neusatz IV | BSV Eggenstein-Leopoldshafen II | 7:1 | ||||||
| 15:00 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TV Mannheim-Waldhof II | SG Heilbronn/Leingarten III | 6:2 |
|
|||||
| 15:00 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | SG Dossenheim/Neckargemünd III | SG Schwetzingen/Rot | 0:8 |
|
|||||
| 15:00 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | UBC Mannheim | TSG Wiesloch | 7:1 |
|
|||||
| 15:00 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | SG Hemsbach II | TV Heidelberg | 4:4 |
|
|||||
| 15:00 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SG Heilbronn/Leingarten II | BV Rastatt II | 5:3 |
|
|||||
| 15:00 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SG Heilbronn/Leingarten | PS Karlsruhe | 6:2 |
|
|||||
| 15:00 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | TuS Bietigheim | SSV Waghäusel | 2:6 |
|
|||||
| 15:00 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | BSpfr. Neusatz III | BSV Eggenstein-Leopoldshafen | 5:3 |
|
|||||
| 15:10 v | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | UBC Mannheim II | TSG Wiesloch III | 5:3 |
|
|||||
| 15:15 v | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten VI | TV Lauffen | 2:6 |
|
|||||
| 17:00 v | (H) | KL A | Kreisliga "Tauber / Hohenlohe" | TSV Pfedelbach | TV Boxberg | 4:4 |
|
||||
| 17:15 v | BL A | Bezirksliga "Nordschwarzwald" | BC Schöllbronn | BV Rastatt IV | 3:5 |
|
|||||
| 17:30 v | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | SG Dossenheim/Neckargemünd V | TSG Weinheim II | 4:4 |
|
|||||
| 17:30 v | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TSG Plankstadt II | SG Walldorf II | 8:0 |
|
|||||
| 17:30 v | (H) | KL A | Kreisliga "Bruchsal - Karlsruhe" | Xxam Karlsdorf II | SpVgg. Durlach-Aue | 1:7 |
|
||||
| 17:45 v | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | SG Dossenheim/Neckargemünd II | TSG Schopfheim | 3:5 |
|
|||||
| 17:45 v | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SG Heilbronn/Leingarten | BV Rastatt II | 7:1 |
|
|||||
| 18:00 v | 1. BW-Liga A | BW-Liga | BSpfr. Neusatz II | BV Esslingen | 3:5 |
|
|||||
| 18:00 v | BL A | Bezirksliga "Mittlerer Oberrhein" | TV Helmsheim II | BSC Waghäusel II | 2:6 |
|
|||||
| 18:00 v | (H) | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | NSU Neckarsulm | TV Lauffen | 2:6 |
|
||||
| 18:00 v | BL A | Bezirksliga "Nordschwarzwald" | TuS Bietigheim III | Ettlinger SV III | 0:8 |
|
|||||
| 18:00 v | BL A | Bezirksliga "Nordschwarzwald" | TuS Bietigheim II | TV Pforzheim | 7:1 |
|
|||||
| 18:00 v | (H) | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | BC Viernheim III | TSG Wiesloch IV | 4:4 |
|
||||
| 18:00 v | (H) | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | SG Hemsbach IV | DJK Hockenheim | 6:2 |
|
||||
| 18:00 v | KL A | Kreisliga "Bruchsal - Karlsruhe" | Karlsruher TV II | TG Eggenstein | 1:7 |
|
|||||
| 18:00 v | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | SG Brackenheim/Schwaigern II | TG Offenau | 4:4 |
|
|||||
| 18:00 v | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | DJK Neckarhausen | TV Heidelberg II | 7:1 |
|
|||||
| 18:00 v | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | UBC Mannheim II | SpVgg. Ketsch | 8:0 |
|
|||||
| 18:00 v | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | BC Viernheim II | TSG Wiesloch III | 7:1 |
|
|||||
| 18:00 v | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | SG Hemsbach III | SG Schwetzingen/Rot III | 4:4 |
|
|||||
| 18:00 v | KL A | Kreisliga "Pforzheim - Rastatt" | TB Sinzheim | BV Rastatt VI | 6:2 |
|
|||||
| 18:00 v | KL A | Kreisliga "Pforzheim - Rastatt" | BC Schöllbronn II | GTM Rheinmünster-Söllingen | 4:4 |
|
|||||
| 18:00 v | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TV Mannheim-Waldhof II | TSG Wiesloch | 5:3 |
|
|||||
| 18:00 v | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | BSpfr. Neusatz III | SSV Waghäusel | 6:2 |
|
|||||
| 18:15 v | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten VI | SC Oberes Zabergäu | 1:7 |
|
|||||
| 18:15 v | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Rohrbach | SG Schwetzingen/Rot II | 3:5 |
|
|||||
| 18:30 v | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | SG Hemsbach | TV Zizenhausen II | 6:2 |
|
|||||
| 18:30 v | (H) | KL A | Kreisliga "Bruchsal - Karlsruhe" | TV Mörsch II | BC Spöck II | 3:5 |
|
||||
| 18:30 v | (H) | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | Spfr. Affaltrach | SC Oberes Zabergäu II | 4:4 |
|
||||
| 18:30 v | LL A | Landesliga "Oberrhein" | TV Busenbach | PS Karlsruhe II | 2:6 | ||||||
| 18:30 v | LL A | Landesliga "Oberrhein" | TV Helmsheim | BSC Waghäusel | 1:7 | ||||||
| 18:30 v | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | UBC Mannheim | SG Heilbronn/Leingarten III | 6:2 |
|
|||||
| 18:30 v | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | SG Hemsbach II | SG Schwetzingen/Rot | 2:6 |
|
|||||
| 19:00 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | TV Mannheim-Waldhof | LV Ettenheim | 4:4 |
|
|||||
| 19:00 | BL A | Bezirksliga "Hohenlohe" | TSV Neuenstein | PSG Schwäbisch Hall II | 8:0 |
|
|||||
| 19:00 | BL A | Bezirksliga "Mittlerer Oberrhein" | TV Mörsch | BC Spöck | 3:5 |
|
|||||
| 19:00 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SG Brackenheim/Schwaigern | SG Heilbronn/Leingarten V | 3:5 |
|
|||||
| 19:00 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | TV Bad Rappenau II | SG Heilbronn/Leingarten IV | 5:3 |
|
|||||
| 19:00 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | SG Dossenheim/Neckargemünd IV | TSG Weinheim | 3:5 |
|
|||||
| 19:00 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TV Mannheim-Neckarau | TSG Wiesloch II | 4:4 |
|
|||||
| 19:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | NSU Neckarsulm II | TV Lauffen II | 3:5 |
|
||||
| 19:00 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TV Bad Rappenau III | SF Neckarwestheim | 7:1 |
|
|||||
| 19:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Pforzheim - Rastatt" | BSpfr. Neusatz V | Ettlinger SV IV | 2:6 |
|
||||
| 19:00 | KL A | Kreisliga "Pforzheim - Rastatt" | BV Rastatt VII | TV Neuenbürg | 3:5 |
|
|||||
| 19:00 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BV Rastatt III | BSV Eggenstein-Leopoldshafen II | 6:2 | ||||||
| 19:00 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BSpfr. Neusatz IV | Ettlinger SV II | 3:5 | ||||||
| 19:00 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | SG Dossenheim/Neckargemünd III | TV Heidelberg | 5:3 |
|
|||||
| 19:00 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SG Heilbronn/Leingarten II | PS Karlsruhe | 4:4 |
|
|||||
| 19:00 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | TuS Bietigheim | BSV Eggenstein-Leopoldshafen | 2:6 |
|
|||||
| 19:45 v | 1. BW-Liga A | BW-Liga | BV Rastatt | SG Metzingen/Tübingen | 4:4 |
|
