Regionsspielplan Hessen
Zeitraum 2024 - 2025
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Nr. | Liga | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 23.11.2024 | 15:00 | 64289-02 | 28 | HL | Hessenliga | BV Darmstadt II | 1. BV Maintal II | 5:3 |
|
||
| 15:00 | 60438-02 | 15 | VL | Verbandsliga Süd | ABC Frankfurt | TV Bensheim | 1:7 |
|
||||
| 15:00 | 65719-01 | 24 | VL | Verbandsliga West | TV Hofheim III | SG TGH/TGU | 2:6 |
|
||||
| 15:00 v | 65439-02 | 23 | VL | Verbandsliga West | SG Flörsheim/Rüsselsheim | SV Fun-Ball Dortelweil IV | 5:3 |
|
||||
| 16:00 | 34497-02 | 22 | VL | Verbandsliga Nord | TSV Korbach | BV Kassel | 8:0 |
|
||||
| 16:00 t | 64521-01 | 16 | VL | Verbandsliga Süd | SG Dornheim II | TV Neu-Isenburg II | 4:4 |
|
||||
| 16:00 | 64546-03 | 21 | VL | Verbandsliga West | Rot-Weiss Walldorf | SG Flörsheim/Rüsselsheim II | 6:2 |
|
||||
| 17:00 | 63773-01 | 14 | VL | Verbandsliga Süd | BV Großauheim-Goldbach/Laufach | SG Griesheim/Messel | 1:7 |
|
||||
| 18:00 | 61381-01 | 29 | HL | Hessenliga | BV Friedrichsdorf | TV Wehen | 6:2 |
|
||||
| 18:00 | 35274-01 | 21 | VL | Verbandsliga Nord | SG Stadtallendorf/Schröck | VfB Erda | 6:2 |
|
||||
| 18:00 | 35630-01 | 24 | VL | Verbandsliga Nord | BSG Lahn-Dill | BLZ Mittelhessen II | 7:1 |
|
||||
| 18:00 | 65760-01 | 22 | VL | Verbandsliga West | TURA Niederhöchstadt | PSV GW Wiesbaden | 8:0 |
|
||||
| 18:30 v | 64625-01 | 13 | VL | Verbandsliga Süd | TV Bensheim II | TV Dieburg/Groß-Zimmern II | 4:4 |
|
||||
| 19:00 | 64521-01 | 26 | HL | Hessenliga | SG Dornheim | TV Neu-Isenburg | 5:3 |
|
||||
| 20:00 v | 35037-01 | 30 | HL | Hessenliga | VFL Marburg | BLZ Mittelhessen | 6:2 |
|
||||
| So | 24.11.2024 | 09:30 | 64521-01 | 32 | HL | Hessenliga | SG Dornheim | TV Dieburg/Groß-Zimmern | 4:4 |
|
||
| 10:00 | 61381-01 | 34 | HL | Hessenliga | BV Friedrichsdorf | 1. BV Maintal II | 5:3 |
|
||||
| 10:00 | 34497-02 | 26 | VL | Verbandsliga Nord | TSV Korbach | VfB Erda | 4:4 |
|
||||
| 10:00 | 36037-01 | 27 | VL | Verbandsliga Nord | PSV BG Fulda | BLZ Mittelhessen II | 6:2 |
|
||||
| 10:00 | 64625-01 | 18 | VL | Verbandsliga Süd | TV Bensheim II | SG Griesheim/Messel | 3:5 |
|
||||
| 10:00 | 63773-01 | 17 | VL | Verbandsliga Süd | BV Großauheim-Goldbach/Laufach | TV Dieburg/Groß-Zimmern II | 6:2 |
|
||||
| 10:30 | 35037-01 | 35 | HL | Hessenliga | VFL Marburg | TV Wehen | 2:6 |
|
||||
| 11:00 | 64289-02 | 33 | HL | Hessenliga | BV Darmstadt II | BLZ Mittelhessen | 4:4 |
|
||||
| 11:00 | 63263-01 | 19 | VL | Verbandsliga Süd | TV Neu-Isenburg II | TV Bensheim | 0:8 |
|
||||
| 11:00 | 64546-03 | 25 | VL | Verbandsliga West | Rot-Weiss Walldorf | PSV GW Wiesbaden | 8:0 |
|
||||
| 11:00 t/h | 65439-02 | 26 | VL | Verbandsliga West | SG Flörsheim/Rüsselsheim II | TURA Niederhöchstadt | 0:8 |
|
||||
| 12:00 | 2. BL | 2. Bundesliga Süd | TV Hofheim | 1. BC Sbr.-Bischmisheim II | 3:4 | |||||||
| 12:00 | 35274-01 | 25 | VL | Verbandsliga Nord | SG Stadtallendorf/Schröck | BV Kassel | 8:0 |
|
||||
| 13:00 | 60438-02 | 20 | VL | Verbandsliga Süd | ABC Frankfurt | SG Dornheim II | 1:7 |
|
||||
| 13:30 | 35510-03 | 31 | HL | Hessenliga | RV FW Hoch-Weisel | TV Neu-Isenburg | 5:3 |
|
||||
| 15:00 | 65719-01 | 28 | VL | Verbandsliga West | TV Hofheim III | SV Fun-Ball Dortelweil IV | 5:3 |
|
