Regionsspielplan Bayern
Zeitraum 2025 - 2026
| Tag Datum Zeit | Sporthalle | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 01.11.2025 | 14:00 | 85579-1 | ByL Süd | TuS Geretsried II | BC Fürstenfeldbruck | ||||
| 14:00 | 85579-1 | ByL Süd | TSV Neubiberg-Ottobrunn II | BC Fürstenfeldbruck II | ||||||
| 14:00 | 93057-1 | Regionalliga SüdOst | SV Fortuna Regensburg | ESV Flügelrad Nürnberg | ||||||
| 15:00 | 90439-1 | ObLi | TSV 1846 Nürnberg | TV Unterdürrbach | ||||||
| 15:00 | 90439-1 | ObLi | SG Lauf/Schwabach | TV Marktheidenfeld II | ||||||
| 15:00 | 89407-2 | Regionalliga SüdOst | TV Dillingen | TSV Neubiberg-Ottobrunn | ||||||
| 16:00 | 80638-1 | Regionalliga SüdOst | TSV Neuhausen-Nymphenburg II | TSV Diedorf | ||||||
| 17:00 | 85579-1 | ByL Süd | TSV Neubiberg-Ottobrunn II | BC Fürstenfeldbruck | ||||||
| 17:00 | 85579-1 | ByL Süd | TuS Geretsried II | BC Fürstenfeldbruck II | ||||||
| 17:30 | 90439-1 | ObLi | SG Lauf/Schwabach | TV Unterdürrbach | ||||||
| 17:30 | 90439-1 | ObLi | TSV 1846 Nürnberg | TV Marktheidenfeld II | ||||||
| So. | 02.11.2025 | 10:00 | 97080-1 | ByL Nord | TV Unterdürrbach II | ESV Flügelrad Nürnberg III | ||||
| 10:00 | 91126-3 | ByL Nord | 1. BV Bamberg | ASV Niederndorf | ||||||
| 10:00 v | 91126-3 | ByL Nord | SG Lauf/Schwabach II | SG ATSV Erlangen/ FSV Erlangen | ||||||
| 10:00 | 97080-1 | ByL Nord | BC Bad Königshofen | 1. BC Nürnberg | ||||||
| 10:00 | 97199-1 | ByL Nord | TSV Ansbach | TV Ochsenfurt | ||||||
| 10:00 | 84028-1 | ByL Süd | Post SV Landshut II | TSV Diedorf II | ||||||
| 10:00 v | 90469-1 | ObLi | ESV Flügelrad Nürnberg II | OSC München | ||||||
| 10:00 | 90469-1 | ObLi | Post SV Landshut | TSV Neuhausen-Nymphenburg III | ||||||
| 10:00 | 89407-2 | Regionalliga SüdOst | TV Dillingen | SV Lohhof | ||||||
| 10:00 | 80638-1 | Regionalliga SüdOst | TSV Neuhausen-Nymphenburg II | ESV Flügelrad Nürnberg | ||||||
| 10:00 | 93057-1 | Regionalliga SüdOst | SV Fortuna Regensburg | TSV Diedorf | ||||||
| 12:00 | 86343-3 | ObLi | TSV Haunstetten | TV Augsburg 1847 | ||||||
| 12:30 | 84028-1 | ByL Süd | SV Lohhof II | TSV Diedorf II | ||||||
| 12:30 | 90469-1 | ObLi | Post SV Landshut | OSC München | ||||||
| 12:30 v | 90469-1 | ObLi | ESV Flügelrad Nürnberg II | TSV Neuhausen-Nymphenburg III | ||||||
| 13:00 v | 97080-1 | ByL Nord | BC Bad Königshofen | ESV Flügelrad Nürnberg III | ||||||
| 13:00 v | 91126-3 | ByL Nord | SG Lauf/Schwabach II | ASV Niederndorf | ||||||
| 13:00 | 97080-1 | ByL Nord | TV Unterdürrbach II | 1. BC Nürnberg | ||||||
| 13:00 | 91126-3 | ByL Nord | 1. BV Bamberg | SG ATSV Erlangen/ FSV Erlangen | ||||||
