VICTOR BVRP Ligen 2017/18
        
        VICTOR Rheinhessen-Pfalz-Liga
        
        
          ASV Landau
          - 
          TuS Neuhofen II
        
        
        , 04.04.2018, 
        19:00 Uhr
      
        Spielbericht
| ASV Landau | TuS Neuhofen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spielpunkte | Sätze | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.HD | Altoff, Adrian Rittersbacher, Mario | Fehlinger, Marc Höll, Marcus | 11:21 | 12:21 | 23:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 2.HD | Henze, Jan Hendrik Schwarz, David | Klaus, Rudolf Greguletz, Heinrich | 21:9 | 21:11 | 42:20 | 2:0 | 1:0 | |||
| DD | Altoff, Lisa Fächner, Laura | Haus, Maike Bossert, Jessica | 21:13 | 22:20 | 43:33 | 2:0 | 1:0 | |||
| 1.HE | Altoff, Adrian | Fehlinger, Marc | 17:21 | 18:21 | 35:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 2.HE | Henze, Jan Hendrik | Höll, Marcus | 18:21 | 20:22 | 38:43 | 0:2 | 0:1 | |||
| DE | Altoff, Lisa | Haus, Maike | 21:18 | 21:19 | 42:37 | 2:0 | 1:0 | |||
| 3.HE | Schwarz, David | Klaus, Rudolf | 18:21 | 21:12 | 21:7 | 60:40 | 2:1 | 1:0 | ||
| GD | Rittersbacher, Mario Fächner, Laura | Greguletz, Heinrich Bossert, Jessica | 21:16 | 21:16 | 42:32 | 2:0 | 1:0 | |||
| 325:289 | 10:7 | 5:3 | ||||||||
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Bemerkungen: Verletzung des Spielers Klaus im 3. Satz und somit Aufgabe bei 11:7
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 05.04.2018, 13:48 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 07.04.2018, 11:01 Uhr
          
 
 