Mannschaftsmeisterschaft 2024/2025 - Schwaben
        
        Bezirksoberliga
        
        
          TV Memmingen
          - 
          TV Augsburg 1847 II
        
        
        , 29.03.2025, 
        16:45 Uhr
      
        Spielbericht
| TV Memmingen | TV Augsburg 1847 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spielpunkte | Sätze | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.HD | Schalk, Christopher Portz, Sebastian | Hueck, Konstantin Naumann, Milan | 21:13 | 21:9 | 42:22 | 2:0 | 1:0 | |||
| 2.HD | Amann, Boris Freisinger, Julian | Großhauser, Thomas Urmersbach, David | 21:23 | 18:21 | 39:44 | 0:2 | 0:1 | |||
| DD | nicht anwesend/nicht angetreten nicht anwesend/nicht angetreten | Lecker, Babet Bayer, Tamara | 0:21 | 0:21 | 0:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 1.HE | Schalk, Christopher | Hueck, Konstantin | 21:18 | 21:12 | 42:30 | 2:0 | 1:0 | |||
| 2.HE | Freisinger, Julian | Naumann, Milan | 16:21 | 21:12 | 11:21 | 48:54 | 1:2 | 0:1 | ||
| DE | Hänsler, Ramona | Lecker, Babet | 21:8 | 21:10 | 42:18 | 2:0 | 1:0 | |||
| 3.HE | Portz, Sebastian | Großhauser, Thomas | 18:21 | 18:21 | 36:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| GD | Amann, Boris Hänsler, Ramona | Urmersbach, David Bayer, Tamara | 21:0 | 21:0 | 42:0 | 2:0 | 1:0 | |||
| 291:252 | 9:8 | 4:4 | ||||||||
Spielbeginn: 16:45 Uhr - Spielende: 18:30 Uhr
Bemerkungen: Aufgabe Mixed durch TV Augsburg 1847 II
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 29.03.2025, 20:38 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 31.03.2025, 11:14 Uhr
          
 
 