Mannschaftsmeisterschaft 2024/2025 - Oberbayern
        
        Bezirksklasse B-West
        
        
          TSV Unterpfaffenhofen-Germering II
          - 
          ESV München-Neuaubing III
        
        
        , 29.03.2025, 
        18:00 Uhr
      
        Spielbericht
| TSV Unterpfaffenhofen-Germering II | ESV München-Neuaubing III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spielpunkte | Sätze | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.HD | Nitsche, Markus Seeholzer, Florian | Munirathinam, Karthick Yesodhar, Vishnu | 21:17 | 21:9 | 42:26 | 2:0 | 1:0 | |||
| 2.HD | Brenninger, Franz Weis, Sebastian | Heragu Rajanna, Thakshith Tatti, Rohit | 18:21 | 21:10 | 12:21 | 51:52 | 1:2 | 0:1 | ||
| DD | Seeholzer, Jasmin Münzberger, Maria | nicht anwesend/nicht angetreten nicht anwesend/nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | 42:0 | 2:0 | 1:0 | |||
| 1.HE | Nitsche, Markus | Pitchai, Viswanath Kumar | 16:21 | 21:16 | 21:18 | 58:55 | 2:1 | 1:0 | ||
| 2.HE | Lösch, Rene | Munirathinam, Karthick | 10:21 | 4:21 | 14:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| DE | Münzberger, Maria | Nadarajan, Uma Sankari | 21:11 | 21:5 | 42:16 | 2:0 | 1:0 | |||
| 3.HE | Weis, Sebastian | Heragu Rajanna, Thakshith | 16:21 | 21:16 | 14:21 | 51:58 | 1:2 | 0:1 | ||
| GD | Seeholzer, Florian Seeholzer, Jasmin | Pitchai, Viswanath Kumar Nadarajan, Uma Sankari | 21:19 | 16:21 | 21:6 | 58:46 | 2:1 | 1:0 | ||
| 358:295 | 12:8 | 5:3 | ||||||||
Spielbeginn: 18:00 Uhr - Spielende: 20:00 Uhr
Bemerkungen: ESV M-Neuaubing nur mit einer Dame angetreten
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 29.03.2025, 20:17 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 31.03.2025, 15:31 Uhr
          
 
 