Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
        
        C-Klasse 2
        
        
          BSV Werder II
          - 
          BC Matchpoint Berlin II
        
        
        , 21.09.2025, 
        11:00 Uhr
      
        Spielbericht
| BSV Werder II | BC Matchpoint Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spielpunkte | Sätze | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.HD | Lappe, Andreas Delock, Marcel | Kumar, Arun Chirala, Teja | 21:13 | 21:18 | 42:31 | 2:0 | 1:0 | |||
| DD | Guhl, Anna-Sophia Geist, Maggy | Vennes, Lena Wünsch, Lisa | 21:15 | 21:4 | 42:19 | 2:0 | 1:0 | |||
| 2.HD | Gicharu, Antony Schmidt, Lukas | Busch, Armin Mittermeyer, Markus | 21:18 | 21:12 | 42:30 | 2:0 | 1:0 | |||
| 1.HE | Gicharu, Antony | Mittermeyer, Markus | 21:15 | 21:14 | 42:29 | 2:0 | 1:0 | |||
| DE | Geist, Maggy | Vennes, Lena | 15:21 | 19:21 | 34:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| GD | Delock, Marcel Guhl, Anna-Sophia | Chirala, Teja Wünsch, Lisa | 21:13 | 21:16 | 42:29 | 2:0 | 1:0 | |||
| 2.HE | Lappe, Andreas | Busch, Armin | 21:10 | 21:12 | 42:22 | 2:0 | 1:0 | |||
| 3.HE | Schmidt, Lukas | Kumar, Arun | 14:21 | 21:23 | 35:44 | 0:2 | 0:1 | |||
| 321:246 | 12:4 | 6:2 | ||||||||
Spielbeginn: 11:00 Uhr - Spielende: 13:08 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 21.09.2025, 13:07 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 29.09.2025, 22:03 Uhr
          
 
 