Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
        
        C-Klasse 1
        
        
          DIBVM III
          - 
          BC Potsdam II
        
        
        , 12.10.2025, 
        14:30 Uhr
      
        Spielbericht
| DIBVM III | BC Potsdam II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spielpunkte | Sätze | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.HD | Francis, Noid Perumal Jayakumar, Hare Vignesh | Eger, Jörg Huxol, Martin | 12:21 | 17:21 | 29:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| DD | Tseng, Christine Reiner-Bosilong, Anne | Bönick, Josephine Richter, Cornelia | 21:8 | 21:9 | 42:17 | 2:0 | 1:0 | |||
| 2.HD | Nguyen Luu, Daniel Nguyen, The Lin | Siebenwirth, Jörg von Eye, Burkhard | 21:11 | 19:21 | 21:17 | 61:49 | 2:1 | 1:0 | ||
| 1.HE | Francis, Noid | Huxol, Martin | 13:21 | 21:11 | 17:21 | 51:53 | 1:2 | 0:1 | ||
| DE | Reiner-Bosilong, Anne | Bönick, Josephine | 21:17 | 21:5 | 42:22 | 2:0 | 1:0 | |||
| GD | Nguyen Luu, Daniel Tseng, Christine | Eger, Jörg Richter, Cornelia | 21:18 | 21:12 | 42:30 | 2:0 | 1:0 | |||
| 2.HE | Perumal Jayakumar, Hare Vignesh | Siebenwirth, Jörg | 12:21 | 17:21 | 29:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 3.HE | Nguyen, The Lin | von Eye, Burkhard | 21:18 | 20:22 | 21:18 | 62:58 | 2:1 | 1:0 | ||
| 358:313 | 11:8 | 5:3 | ||||||||
Spielbeginn: 14:30 Uhr - Spielende: 17:33 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 12.10.2025, 17:36 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 24.10.2025, 17:28 Uhr
          
 
 