Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
        
        A-Klasse 2
        
        
          SG ProSport/Zehlendorf V
          - 
          SG BC Tempelhof/Friedenau IV
        
        
        , 18.10.2025, 
        16:00 Uhr
      
        Spielbericht
| SG ProSport/Zehlendorf V | SG BC Tempelhof/Friedenau IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spielpunkte | Sätze | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.HD | Dessau, Martin Zimmermann, Adrian | Taegener, Eike Kappes, Rüdiger | 21:12 | 21:17 | 42:29 | 2:0 | 1:0 | |||
| DD | nicht anwesend/nicht angetreten nicht anwesend/nicht angetreten | Schmidt, Elise Ernst, Hanna | 0:21 | 0:21 | 0:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 2.HD | Dessau, Gregory Nguyen Duc, Trung | Thelen, Detlef Jamnongphan, Suphakorn | 16:21 | 21:11 | 21:19 | 58:51 | 2:1 | 1:0 | ||
| 1.HE | Dessau, Martin | Kappes, Rüdiger | 21:9 | 21:7 | 42:16 | 2:0 | 1:0 | |||
| DE | Dessau, Jamie Jane | Ernst, Hanna | 21:18 | 18:21 | 21:8 | 60:47 | 2:1 | 1:0 | ||
| GD | Nguyen Duc, Trung Dessau, Jamie Jane | Taegener, Eike Schmidt, Elise | 17:21 | 14:21 | 31:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 2.HE | Dessau, Gregory | Thelen, Detlef | 16:21 | 21:18 | 21:10 | 58:49 | 2:1 | 1:0 | ||
| 3.HE | Zimmermann, Adrian | Jamnongphan, Suphakorn | 21:16 | 20:22 | 17:21 | 58:59 | 1:2 | 0:1 | ||
| 349:335 | 11:9 | 5:3 | ||||||||
Spielbeginn: 16:00 Uhr - Spielende: 18:25 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 18.10.2025, 18:28 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 19.10.2025, 12:21 Uhr
          
 
 