Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
        
        Landesliga 2
        
        
          Berliner Sport-Club III
          - 
          DIBVM
        
        
        , 12.10.2025, 
        16:30 Uhr
      
        Spielbericht
| Berliner Sport-Club III | DIBVM | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spielpunkte | Sätze | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.HD | Kokott, Sebastian Siegfried, Arne | Werth, Chris Liubyvyi, Oleg | 18:21 | 19:21 | 37:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| DD | Hollburg, Ricarda Affeld, Christine | Fuchs, Lisa-Marie Wendt, Theresa | 16:21 | 16:21 | 32:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 2.HD | Engelberg, Julian Krishnan, Rohan | Röhl, Aaron Susio, Louis | 16:21 | 17:21 | 33:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 1.HE | Kokott, Sebastian | Röhl, Aaron | 12:21 | 16:21 | 28:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| DE | Hollburg, Ricarda | Nguyen, Ly | 21:15 | 21:9 | 42:24 | 2:0 | 1:0 | |||
| GD | Engelberg, Julian Affeld, Christine | Werth, Chris Wendt, Theresa | 13:21 | 17:21 | 30:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 2.HE | Kolesnik, Alexander | Pokorski, Stanislaw | 21:12 | 21:15 | 42:27 | 2:0 | 1:0 | |||
| 3.HE | Krishnan, Rohan | Susio, Louis | 22:20 | 21:14 | 43:34 | 2:0 | 1:0 | |||
| 287:295 | 6:10 | 3:5 | ||||||||
Spielbeginn: 16:30 Uhr - Spielende: 19:00 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 12.10.2025, 19:02 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 15.10.2025, 21:30 Uhr
          
 
 