Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
        
        Berlin-Brandenburg-Liga
        
        
          SV KWO
          - 
          SG EBT
        
        
        , 05.10.2025, 
        11:00 Uhr
      
        Spielbericht
| SV KWO | SG EBT | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spielpunkte | Sätze | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.HD | Wiechmann, Andre Schindler, Bodo | Sumida, Kai Karge, Francis | 14:21 | 10:21 | 24:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| DD | Wiechmann, Luise Siggelkow, Jana | Leber, Henriette Meinhardt, Matilda | 15:21 | 12:21 | 27:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 2.HD | Lauterbach, Sven Nehmzow, Henrik | Fiebach, Moritz Mahlendorf, Lars | 11:21 | 21:23 | 32:44 | 0:2 | 0:1 | |||
| 1.HE | Lauterbach, Sven | Fiebach, Moritz | 18:21 | 16:21 | 34:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| DE | Siggelkow, Jana | Leber, Henriette | 10:21 | 17:21 | 27:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| GD | Wiechmann, Andre Wiechmann, Luise | Sumida, Kai Meinhardt, Matilda | 17:21 | 20:22 | 37:43 | 0:2 | 0:1 | |||
| 2.HE | Schindler, Bodo | Bittorf, Dennis | 21:14 | 9:21 | 15:21 | 45:56 | 1:2 | 0:1 | ||
| 3.HE | Nehmzow, Henrik | Munaf, Lars | 12:21 | 14:21 | 26:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 252:353 | 1:16 | 0:8 | ||||||||
Spielbeginn: 11:00 Uhr - Spielende: 13:25 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 05.10.2025, 13:27 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 06.10.2025, 09:59 Uhr
          
 
 