Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
        
        E-Klasse 1
        
        
          DIBVM III
          - 
          TSV GutsMuths III
        
        
        , 24.11.2024, 
        14:30 Uhr
      
        Spielbericht
| DIBVM III | TSV GutsMuths III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spielpunkte | Sätze | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.HD | Voß, Andreas Ton, Luong Hoa | Dhamale, Digvijay Manoj Kukde, Pushkar | 18:21 | 22:20 | 11:21 | 51:62 | 1:2 | 0:1 | ||
| DD | Liubyva, Nadiia Li, Suting | Hager, Olivia Sreedhar, Sneha | 21:19 | 21:12 | 42:31 | 2:0 | 1:0 | |||
| 2.HD | Nguyen, Martin Tan, Aeneas | Agrawal, Shashank Robson, Nicholas | 15:21 | 21:10 | 21:11 | 57:42 | 2:1 | 1:0 | ||
| 1.HE | Ton, Luong Hoa | Dhamale, Digvijay Manoj | 21:19 | 16:21 | 21:7 | 58:47 | 2:1 | 1:0 | ||
| DE | Liubyva, Nadiia | Sreedhar, Sneha | 21:16 | 18:21 | 21:18 | 60:55 | 2:1 | 1:0 | ||
| GD | Tan, Aeneas Li, Suting | Agrawal, Shashank Koser, Melanie | 21:12 | 21:14 | 42:26 | 2:0 | 1:0 | |||
| 2.HE | Voß, Andreas | Kukde, Pushkar | 21:10 | 12:21 | 21:19 | 54:50 | 2:1 | 1:0 | ||
| 3.HE | Nguyen, Martin | Robson, Nicholas | 19:21 | 21:9 | 21:14 | 61:44 | 2:1 | 1:0 | ||
| 425:357 | 15:7 | 7:1 | ||||||||
Spielbeginn: 14:30 Uhr - Spielende: 17:20 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 24.11.2024, 17:21 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 29.11.2024, 11:43 Uhr
          
 
 