Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
        
        E-Klasse 2
        
        
          SV KWO IV
          - 
          BC Potsdam IV
        
        
        , 21.02.2025, 
        19:30 Uhr
      
        Spielbericht
| SV KWO IV | BC Potsdam IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spielpunkte | Sätze | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.HD | Schnabelrauch, Dennis Xu, Junfei | Fohlmeister, Jens Ziebura, Nikolaus | 21:12 | 21:17 | 42:29 | 2:0 | 1:0 | |||
| DD | Neugebauer, Ines Rahn, Cornelia | Akopian, Ruzanna Hüpers, Rebecca | 9:21 | 13:21 | 22:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 2.HD | Joseph, Dijo Eichhorn, Andreas | Hausmann, Mario Fohlmeister, Edwin | 21:9 | 21:16 | 42:25 | 2:0 | 1:0 | |||
| 1.HE | Schnabelrauch, Dennis | Fohlmeister, Jens | 21:15 | 21:15 | 42:30 | 2:0 | 1:0 | |||
| DE | Neugebauer, Ines | Hüpers, Rebecca | 21:19 | 15:21 | 15:21 | 51:61 | 1:2 | 0:1 | ||
| GD | Langner, Detlef Rahn, Cornelia | Hausmann, Mario Akopian, Ruzanna | 16:21 | 13:21 | 29:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 2.HE | Xu, Junfei | Fohlmeister, Edwin | 21:15 | 21:13 | 42:28 | 2:0 | 1:0 | |||
| 3.HE | Langner, Detlef | Ziebura, Nikolaus | 21:12 | 21:18 | 42:30 | 2:0 | 1:0 | |||
| 312:287 | 11:6 | 5:3 | ||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 21.02.2025, 21:59 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 23.02.2025, 08:05 Uhr
          
 
 