Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
        
        E-Klasse 2
        
        
          BC Potsdam IV
          - 
          DIBVM IV
        
        
        , 25.01.2025, 
        15:00 Uhr
      
        Spielbericht
| BC Potsdam IV | DIBVM IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spielpunkte | Sätze | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.HD | Rudolph, Philipp Kriegler, Miri Jona | Dao, Minh Duc Basuki, Nunung | 9:21 | 11:21 | 20:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| DD | Müller-Yang, Karen Akopian, Ruzanna | Karmelya-Röhl, Vivi Liubyva, Nadiia | 21:17 | 20:22 | 13:21 | 54:60 | 1:2 | 0:1 | ||
| 2.HD | Heinemann, David Hausmann, Mario | Haverkamp, Jan Flory, Guido | 13:21 | 19:21 | 32:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 1.HE | Kriegler, Miri Jona | Dao, Minh Duc | 14:21 | 14:21 | 28:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| DE | Hüpers, Rebecca | Liubyva, Nadiia | 21:17 | 21:12 | 42:29 | 2:0 | 1:0 | |||
| GD | Hausmann, Mario Müller-Yang, Karen | Basuki, Nunung Karmelya-Röhl, Vivi | 11:21 | 4:21 | 15:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 2.HE | Rudolph, Philipp | Haverkamp, Jan | 14:21 | 18:21 | 32:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 3.HE | Heinemann, David | Flory, Guido | 16:21 | 19:21 | 35:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 258:341 | 3:14 | 1:7 | ||||||||
Spielbeginn: 15:00 Uhr - Spielende: 17:05 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 25.01.2025, 17:08 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 26.01.2025, 20:19 Uhr
          
 
 