Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
        
        E-Klasse 2
        
        
          BC Potsdam IV
          - 
          SV KWO IV
        
        
        , 09.11.2024, 
        11:00 Uhr
      
        Spielbericht
| BC Potsdam IV | SV KWO IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spielpunkte | Sätze | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.HD | Hausmann, Mario Kriegler, Miri Jona | Schnabelrauch, Dennis Xu, Junfei | 17:21 | 13:21 | 30:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| DD | Winkler, Kerstin Hüpers, Rebecca | Neugebauer, Ines Rahn, Cornelia | 10:21 | 10:21 | 20:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 2.HD | Rudolph, Philipp Simm, Matthias | Langner, Detlef Eichhorn, Andreas | 21:11 | 16:21 | 21:11 | 58:43 | 2:1 | 1:0 | ||
| 1.HE | Kriegler, Miri Jona | Schnabelrauch, Dennis | 21:10 | 16:21 | 20:22 | 57:53 | 1:2 | 0:1 | ||
| DE | Hüpers, Rebecca | Neugebauer, Ines | 21:15 | 21:16 | 42:31 | 2:0 | 1:0 | |||
| GD | Hausmann, Mario Winkler, Kerstin | Langner, Detlef Rahn, Cornelia | 10:21 | 9:21 | 19:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 2.HE | Rudolph, Philipp | Xu, Junfei | 14:21 | 19:21 | 33:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 3.HE | Fohlmeister, Edwin | Eichhorn, Andreas | 21:13 | 19:21 | 21:11 | 61:45 | 2:1 | 1:0 | ||
| 320:340 | 7:12 | 3:5 | ||||||||
Spielbeginn: 11:00 Uhr - Spielende: 13:20 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 09.11.2024, 13:31 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 10.11.2024, 15:05 Uhr
          
 
 