Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
        
        B-Klasse 2
        
        
          SG ProSport/Zehlendorf V
          - 
          BC PreussenPark 09 III
        
        
        , 28.09.2024, 
        15:30 Uhr
      
        Spielbericht
| SG ProSport/Zehlendorf V | BC PreussenPark 09 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spielpunkte | Sätze | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.HD | Laudan, Matthis Engemann, Alexander | Rauer, Lion Körner, Vincent | 13:21 | 9:21 | 22:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| DD | nicht anwesend/nicht angetreten nicht anwesend/nicht angetreten | Schicks, Franziska Besselmann, Sabine | 0:21 | 0:21 | 0:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 2.HD | Reich, Julian Jasper, Alexander | Groenke, Kostia Bratsch, Marco | 20:22 | 21:15 | 14:21 | 55:58 | 1:2 | 0:1 | ||
| 1.HE | Engemann, Alexander | Rauer, Lion | 13:21 | 15:21 | 28:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| DE | nicht anwesend/nicht angetreten | Koepke, Charlize | 0:21 | 0:21 | 0:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| GD | Laudan, Matthis Leder, Ella | Groenke, Kostia Koepke, Charlize | 17:21 | 15:21 | 32:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 2.HE | Jasper, Alexander | Bratsch, Marco | 9:21 | 8:21 | 17:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 3.HE | Ulber, Gustav | Körner, Vincent | 22:20 | 16:21 | 21:17 | 59:58 | 2:1 | 1:0 | ||
| 213:368 | 3:15 | 1:7 | ||||||||
Spielbeginn: 15:30 Uhr - Spielende: 17:30 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 29.09.2024, 15:31 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 06.11.2024, 11:39 Uhr
          
 
 