Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
        
        D-Klasse 1
        
        
          BC Potsdam III
          - 
          SSV Rotation Berlin II
        
        
        , 09.11.2024, 
        15:00 Uhr
      
        Spielbericht
| BC Potsdam III | SSV Rotation Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spielpunkte | Sätze | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.HD | Siebenwirth, Jörg Schreiter, Lucas | Bauer, Sebastian Helsing, Felix | 21:8 | 23:21 | 44:29 | 2:0 | 1:0 | |||
| DD | Herzog, Friederike Hüpers, Rebecca | Fechner, Natascha Hellwig, Teresa | 21:23 | 15:21 | 36:44 | 0:2 | 0:1 | |||
| 2.HD | Eger, Jörg Motov, Vadim | Terzibaschian, Alexander Tran, Duc Long | 21:13 | 21:13 | 42:26 | 2:0 | 1:0 | |||
| 1.HE | Siebenwirth, Jörg | Bauer, Sebastian | 15:21 | 21:16 | 14:21 | 50:58 | 1:2 | 0:1 | ||
| DE | Hüpers, Rebecca | Hellwig, Teresa | 21:13 | 17:21 | 11:21 | 49:55 | 1:2 | 0:1 | ||
| GD | Eger, Jörg Herzog, Friederike | Helsing, Felix Fechner, Natascha | 21:16 | 19:21 | 12:21 | 52:58 | 1:2 | 0:1 | ||
| 2.HE | Schreiter, Lucas | Terzibaschian, Alexander | 21:18 | 21:19 | 42:37 | 2:0 | 1:0 | |||
| 3.HE | Motov, Vadim | Tran, Duc Long | 21:9 | 21:6 | 42:15 | 2:0 | 1:0 | |||
| 357:322 | 11:8 | 4:4 | ||||||||
Spielbeginn: 15:00 Uhr - Spielende: 17:50 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 09.11.2024, 17:50 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 09.11.2024, 23:07 Uhr
          
 
 