Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
        
        Bezirksklasse 1
        
        
          SC Brandenburg IV
          - 
          SG ProSport/Zehlendorf IV
        
        
        , 25.01.2025, 
        15:00 Uhr
      
        Spielbericht
| SC Brandenburg IV | SG ProSport/Zehlendorf IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spielpunkte | Sätze | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.HD | Rother, Felix Lück, Sebastian | Dubois, Vincent Zimmermann, Ingo | 21:15 | 21:15 | 42:30 | 2:0 | 1:0 | |||
| DD | Ensrud, Tanja O'Neill, Hildegard | Urner, Anke Lauterbach, Anna | 11:21 | 21:19 | 16:21 | 48:61 | 1:2 | 0:1 | ||
| 2.HD | Süring, Uwe Cheung, Kin Kwok | Wanckel, Lorenz Yongko, Ferik | 21:19 | 23:21 | 44:40 | 2:0 | 1:0 | |||
| 1.HE | Rother, Felix | Wanckel, Lorenz | 19:21 | 14:21 | 33:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| DE | Pham, Thi Hong Thu | Urner, Anke | 21:5 | 21:11 | 42:16 | 2:0 | 1:0 | |||
| GD | Cheung, Kin Kwok Pham, Thi Hong Thu | Zimmermann, Ingo Lauterbach, Anna | 21:11 | 21:14 | 42:25 | 2:0 | 1:0 | |||
| 2.HE | Lück, Sebastian | Dubois, Vincent | 22:20 | 24:22 | 46:42 | 2:0 | 1:0 | |||
| 3.HE | Süring, Uwe | Yongko, Ferik | 12:21 | 14:21 | 26:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 323:298 | 11:6 | 5:3 | ||||||||
Spielbeginn: 15:00 Uhr - Spielende: 17:12 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 25.01.2025, 17:11 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 27.01.2025, 14:45 Uhr
          
 
 