Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
        
        A-Klasse 1
        
        
          BC Matchpoint Berlin
          - 
          SV KWO III
        
        
        , 11.01.2025, 
        17:00 Uhr
      
        Spielbericht
| BC Matchpoint Berlin | SV KWO III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spielpunkte | Sätze | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.HD | Luo, Ye Pankau, Jonah | Görsdorf, Albrecht Nordhoff, Pepe | 11:21 | 11:21 | 22:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| DD | Buschhorn, Wiebke Beyenbach, Nicole | Ukhanova, Alisa Lücke, Maya | 12:21 | 12:21 | 24:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 2.HD | Beyenbach, Tim Redes, Martin | Ried, Peter Naß, Leonard | 14:21 | 17:21 | 31:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 1.HE | Erlbacher, Lucas Otto | Görsdorf, Albrecht | 19:21 | 21:16 | 17:21 | 57:58 | 1:2 | 0:1 | ||
| DE | Buschhorn, Wiebke | Ukhanova, Alisa | 16:21 | 15:21 | 31:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| GD | Erlbacher, Lucas Otto Beyenbach, Nicole | Nordhoff, Pepe Lücke, Maya | 16:21 | 21:16 | 17:21 | 54:58 | 1:2 | 0:1 | ||
| 2.HE | Pankau, Jonah | Ried, Peter | 16:21 | 15:21 | 31:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 3.HE | Luo, Ye | Naß, Leonard | 21:8 | 21:16 | 42:24 | 2:0 | 1:0 | |||
| 292:350 | 4:14 | 1:7 | ||||||||
Spielbeginn: 17:00 Uhr - Spielende: 19:19 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 11.01.2025, 19:21 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 02.03.2025, 13:48 Uhr
          
 
 