Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
        
        A-Klasse 1
        
        
          SV KWO III
          - 
          BC Matchpoint Berlin
        
        
        , 28.09.2024, 
        11:00 Uhr
      
        Spielbericht
| SV KWO III | BC Matchpoint Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spielpunkte | Sätze | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.HD | Beich, Sten Braun, Martin | Luo, Ye Redes, Martin | 21:2 | 21:0 | 42:2 | 2:0 | 1:0 | |||
| DD | Ukhanova, Alisa Zentgraf, Peggy | Beyenbach, Nicole Rick, Emily | 18:21 | 21:19 | 21:0 | 60:40 | 2:1 | 1:0 | ||
| 2.HD | Görsdorf, Albrecht Nordhoff, Pepe | Pankau, Jonah Beyenbach, Tim | 21:17 | 21:10 | 42:27 | 2:0 | 1:0 | |||
| 1.HE | Görsdorf, Albrecht | Pankau, Jonah | 21:16 | 21:18 | 42:34 | 2:0 | 1:0 | |||
| DE | Ukhanova, Alisa | Rick, Emily | 9:21 | 8:21 | 17:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| GD | Beich, Sten Zentgraf, Peggy | Beyenbach, Tim Beyenbach, Nicole | 21:6 | 21:19 | 42:25 | 2:0 | 1:0 | |||
| 2.HE | Nordhoff, Pepe | Luo, Ye | 21:19 | 7:21 | 12:21 | 40:61 | 1:2 | 0:1 | ||
| 3.HE | Braun, Martin | Redes, Martin | 21:0 | 21:0 | 42:0 | 2:0 | 1:0 | |||
| 327:231 | 13:5 | 6:2 | ||||||||
Spielbeginn: 11:00 Uhr - Spielende: 13:20 Uhr
Bemerkungen: HD Verletzung 1. Satz Redes 
DD Verletzung 3. Satz Rick
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 28.09.2024, 13:29 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 06.10.2024, 20:31 Uhr
          
 
 