Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
        
        A-Klasse 2
        
        
          Berliner Sport-Club IV
          - 
          BSG DRV Bund
        
        
        , 18.01.2025, 
        10:00 Uhr
      
        Spielbericht
| Berliner Sport-Club IV | BSG DRV Bund | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spielpunkte | Sätze | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.HD | Becker, Moritz Wichert, Kjell | Habich, Matthias Brandt, Viktor | 22:24 | 21:15 | 21:13 | 64:52 | 2:1 | 1:0 | ||
| DD | Huang, Xia Markau, Lynn | Neujahr, Maja Tenner, Johanna | 21:16 | 17:21 | 21:17 | 59:54 | 2:1 | 1:0 | ||
| 2.HD | Sommerfeld, Sören Ellrich, André | John, Joachim Brockmöller, Thomas | 21:12 | 21:8 | 42:20 | 2:0 | 1:0 | |||
| 1.HE | Becker, Moritz | Habich, Matthias | 21:17 | 21:6 | 42:23 | 2:0 | 1:0 | |||
| DE | Markau, Lynn | Neujahr, Maja | 12:21 | 8:21 | 20:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| GD | Ellrich, André Huang, Xia | Brockmöller, Thomas Tenner, Johanna | 17:21 | 21:8 | 11:21 | 49:50 | 1:2 | 0:1 | ||
| 2.HE | Wichert, Kjell | Brandt, Viktor | 21:13 | 16:21 | 21:16 | 58:50 | 2:1 | 1:0 | ||
| 3.HE | Sommerfeld, Sören | Deringer, Raphael | 21:4 | 21:7 | 42:11 | 2:0 | 1:0 | |||
| 376:302 | 13:7 | 6:2 | ||||||||
Spielbeginn: 10:00 Uhr - Spielende: 12:25 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 18.01.2025, 12:26 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 02.03.2025, 13:58 Uhr
          
 
 