Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
        
        A-Klasse 2
        
        
          BSG DRV Bund
          - 
          Berliner Sport-Club IV
        
        
        , 04.10.2024, 
        19:00 Uhr
      
        Spielbericht
| BSG DRV Bund | Berliner Sport-Club IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spielpunkte | Sätze | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.HD | Habich, Matthias Brandt, Viktor | Becker, Moritz Wichert, Kjell | 21:9 | 21:19 | 42:28 | 2:0 | 1:0 | |||
| DD | Neujahr, Maja Tenner, Johanna | Affeld, Christine Krishnan, Antara | 18:21 | 15:21 | 33:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 2.HD | Eschenhagen, David Brockmöller, Thomas | Krishnan, Rohan Ellrich, André | 11:21 | 13:21 | 24:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 1.HE | Habich, Matthias | Becker, Moritz | 17:21 | 22:20 | 10:21 | 49:62 | 1:2 | 0:1 | ||
| DE | Neujahr, Maja | Krishnan, Antara | 21:0 | 21:0 | 42:0 | 2:0 | 1:0 | |||
| GD | Eschenhagen, David Tenner, Johanna | Ellrich, André Affeld, Christine | 9:21 | 22:20 | 8:21 | 39:62 | 1:2 | 0:1 | ||
| 2.HE | Brandt, Viktor | Wichert, Kjell | 21:11 | 21:18 | 42:29 | 2:0 | 1:0 | |||
| 3.HE | Brockmöller, Thomas | Krishnan, Rohan | 18:21 | 17:21 | 35:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 306:307 | 8:10 | 3:5 | ||||||||
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 04.10.2024, 21:30 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 03.01.2025, 13:08 Uhr
          
 
 