Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
        
        A-Klasse 2
        
        
          Berliner Sport-Club IV
          - 
          MSV Zossen
        
        
        , 13.10.2024, 
        10:00 Uhr
      
        Spielbericht
| Berliner Sport-Club IV | MSV Zossen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spielpunkte | Sätze | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.HD | Becker, Moritz Wichert, Kjell | Braune, Christian Hawkes, Andrew | 15:21 | 12:21 | 27:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| DD | Affeld, Christine Usslar, Michelle | Limpächer, Kathrin Heidenreich, Heike | 21:13 | 21:10 | 42:23 | 2:0 | 1:0 | |||
| 2.HD | Schmidt, Philipp Joshi, Pulkit | Reinhard, Detlef Trogant, Rene | 14:21 | 10:21 | 24:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 1.HE | Wichert, Kjell | Braune, Christian | 7:21 | 0:21 | 7:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| DE | Usslar, Michelle | Limpächer, Kathrin | 21:14 | 21:14 | 42:28 | 2:0 | 1:0 | |||
| GD | Becker, Moritz Affeld, Christine | Reinhard, Detlef Heidenreich, Heike | 23:21 | 21:23 | 13:21 | 57:65 | 1:2 | 0:1 | ||
| 2.HE | Schmidt, Philipp | Hawkes, Andrew | 10:21 | 14:21 | 24:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 3.HE | Joshi, Pulkit | Trogant, Rene | 15:21 | 11:21 | 26:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 249:326 | 5:12 | 2:6 | ||||||||
Spielbeginn: 10:00 Uhr - Spielende: 12:00 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 13.10.2024, 12:12 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 03.01.2025, 13:39 Uhr
          
 
 