Berliner Sport-Club
            
            Mannschaften und Ligeneinteilung
          | Mannschaftsmeisterschaft 2025/2026 - Gruppe Nord | ||||
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsführer | Tab.-Rang | Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| Aktive | Oberliga Nord | Schulze, Martin | 3 | 0:0 | 
| Mannschaftsmeisterschaft 2025/26 | ||||
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsführer | Tab.-Rang | Punkte | 
| Jugend | Vorrunde Staffel C | Krauthausen, Marlene | 3 | 2:4 | 
| Mannschaft II | Berlin-Brandenburg-Liga | Schmidt, Stefanie | 2 | 7:1 | 
| Mannschaft III | Landesliga 2 | Binder, Nikolaus | 4 | 4:4 | 
| Mannschaft IV | A-Klasse 1 | Wichert, Kjell | 2 | 4:2 | 
| Mannschaft V | F-Klasse 1 | Hu, Zhiwen | 1 | 8:0 | 
| Mannschaft VI | F-Klasse 2 | Markau, Marvin | 5 | 3:3 | 
 
 